Navigazione di Sezione:
Logistica Territoriale 1 + 2 2021/2022
Files (35):
| Nome File | Tipo | Peso | Data | Accessi | 
|---|---|---|---|---|
|  29_ABC_exercise | 481.29 KB | 26 May 2022, 15:00 | 75 | |
|  28_SSS_caso studio | 1863.06 KB | 25 May 2022, 13:23 | 77 | |
|  27_Esempio valutazione SSS | 4305.79 KB | 23 May 2022, 12:19 | 82 | |
|  26_Esempio prefattibilità | 971.46 KB | 23 May 2022, 12:18 | 68 | |
|  25_ABC_example | 794.74 KB | 17 May 2022, 17:10 | 69 | |
|  24_Assessment | 1112.54 KB | 12 May 2022, 17:40 | 69 | |
|  23_time series Example R | 592.47 KB | 03 May 2022, 16:48 | 83 | |
|  22_time_series_forecast | 915.84 KB | 03 May 2022, 16:48 | 73 | |
|  21_Numerical data summaries | 807.27 KB | 27 Apr 2022, 16:51 | 82 | |
|  20_Analisi time series | 2347.96 KB | 27 Apr 2022, 16:51 | 74 | |
|  19_Primo dimensionamento terminale | 647.61 KB | 22 Apr 2022, 13:48 | 89 | |
|  18_Freight terminal | 1558.8 KB | 21 Apr 2022, 10:05 | 94 | |
|  17_Freight mode choice | 1115.4 KB | 19 Apr 2022, 17:23 | 123 | |
|  16_Freight nodes | 1385.56 KB | 19 Apr 2022, 17:22 | 92 | |
|  15_Transport_mode | 1064.97 KB | 08 Apr 2022, 16:29 | 81 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano