Navigazione di Sezione:
Logistica Territoriale 1 + 2 2021/2022
Files (35):
| Nome File | Tipo | Peso | Data | Accessi | 
|---|---|---|---|---|
|  01_Introduzione | 219.68 KB | 01 Mar 2022, 16:27 | 83 | |
|  02_Sistemi Logistici | 1391.92 KB | 01 Mar 2022, 16:28 | 119 | |
|  03_RUM_notions | 1497.83 KB | 02 Mar 2022, 17:27 | 91 | |
|  04_UGM | 1180.57 KB | 03 Mar 2022, 17:34 | 129 | |
|  05_Example of freight surveys | 1791.9 KB | 08 Mar 2022, 16:31 | 121 | |
|  06_city logistics in Rome | 1859.73 KB | 10 Mar 2022, 17:01 | 77 | |
|  07_End consumer survey | 1329.04 KB | 16 Mar 2022, 16:43 | 79 | |
|  08_Shopping trips | 1174.72 KB | 22 Mar 2022, 16:39 | 98 | |
|  09_Quan_Del_flows | 1172.88 KB | 23 Mar 2022, 16:52 | 99 | |
|  100.1_project work | 6271.98 KB | 15 Mar 2022, 17:31 | 80 | |
|  100.2_project work_census data | 5630.19 KB | 17 Mar 2022, 17:36 | 81 | |
|  100.3_project work_base location | 3064.41 KB | 30 Mar 2022, 17:54 | 75 | |
|  100.4_project work_trip | 1899.18 KB | 08 Apr 2022, 16:31 | 66 | |
|  100.5_project work_analysis | 565.54 KB | 14 Apr 2022, 15:09 | 87 | |
|  100.6_project work_analysis | 4459.84 KB | 26 Apr 2022, 18:33 | 97 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano