Navigazione di Sezione:
Francesco Tombesi
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#18):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Black Holes And Galaxies | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2026/2027 | |
| 0 | Radiative Processes | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2026/2027 | |
| 0 | Fisica Dei Sistemi Multiscala | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2026/2027 | |
| 0 | P | Black Holes And Galaxies | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2025/2026 |
| 0 | Fisica Dei Sistemi Multiscala | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2025/2026 | |
| 0 | Black Holes And Galaxies | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 0 | P | Elementi Di Astrofisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 0 | P | Active Galactic Nuclei | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 0 | P | Black Holes And Galaxies | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 3 | P | Elementi Di Astrofisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 |
English
Italiano