Navigazione di Sezione:
Per aggiungere un Corso tra i Preferiti è necessario Accedere al Sito.
Francesco Tombesi
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#15):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | P | Black Holes And Galaxies | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2025/2026 |
| 0 | Fisica Dei Sistemi Multiscala | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2025/2026 | |
| 0 | Black Holes And Galaxies | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 0 | P | Elementi Di Astrofisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 0 | P | Active Galactic Nuclei | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 0 | P | Black Holes And Galaxies | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 0 | P | Elementi Di Astrofisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 |
| 0 | P | Active Galactic Nuclei | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 |
| 4 | P | Active Galactic Nuclei | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 |
| 3 | P | Elementi Di Astrofisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 |
English
Italiano