Navigazione di Sezione:
Fisica Applicata Ai Beni Culturali 2019/2020
13
Jan 20Bacheca » Risultati Prova In Itinere 20 Dic 2019
| Modificato il 13 Jan 2020, 08:24| aa | voto | modulo | ||
| ABATE | Maria Chiara | 24 | A+B | CORLIB |
| ALFEI | Lisa | 26 | A+B | CORLIB |
| BRACALE | Davide | 30+ | A e B | EDIL |
| CARLUCCI | Giuseppe | ins | A+B | CORLIB |
| COCCOLI | Sara | 28 | A+B | CORLIB |
| DE CAROLIS | Daniele | 28 | A e B | EDIL |
| DEL SERRA | Andrea | ins | A | BBCC |
| DELFINI | Andrea | 28 | A e B | EDIL |
| DONATI | Roberto | 20 | A e B | EDIL |
| FERRANDINO | Giorgio | 25 | A e B | EDIL |
| FERRARI | Jasmine | 18 | A e B | EDIL |
| FREZZA | Martina | 30+ | A e B | EDIL |
| IANIRO | Irene | 28 | A+B | CORLIB |
| LUCCHETTI | Maria Aurora | 30+ | A e B | EDIL |
| PHEULPIN | Luca | 30 | A+B | CORLIB |
| RICCI | Federico | 20 | A e B | EDIL |
| RINALDI | Raffaele | 30+ | A e B | EDIL |
| SCREMIN | Alessandro | 29 | A e B | EDIL |
| SOLANO | Antonio | 29 | A e B | EDIL |
| TOMASSINI | Elisa | ins | A+B | CORLIB |
| TOSTI | Benedetta | 30 | A e B | EDIL |
| TUZZOLO | Federica | 30 | A+B | CORLIB |
English
Italiano