Files (53):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
19.2_.02_Modalità_e_costi_trasporto_merci_.2019_.V1_.0_.pdf 19. Modalità e costi trasporto merci pdf 1123.25 KB 02 Apr 2019, 19:04 355
11.1_.10_Freight_.vehicle_.OD_.Matrices_.en_.V1_.4_.pdf 11.1.10 Freight.vehicle.OD.Matrices pdf 1127.91 KB 15 Mar 2019, 09:09 182
1_INTRODUZIONE_2019.pdf 29.1 INTRODUZIONE 2019-Studi di fattibilità pdf 1159.78 KB 21 May 2019, 18:34 207
25.2_CONCETTI_.VALUTAZIONE_2019_.V1_.pdf 25.2 CONCETTI.VALUTAZIONE pdf 1217.68 KB 09 May 2019, 08:55 169
36.5_.03_.EU_.guide_._economic_analysis-PART_3_v1_.1_.pdf 36.EU.guide. economic analysis-PART 3 pdf 1248.01 KB 29 May 2019, 16:34 251
39.2_.1_Studi_di_Pre-Fattibilità_.pdf 39.Studi di Pre-Fattibilità pdf 1388.31 KB 05 Jun 2019, 08:19 379
4.1_.1_URBAN_.GOODS_.FLOWS_OVERWIEV_.TV_-_en_.pdf 4.1.1 URBAN.GOODS.FLOWS_OVERWIEV.TV pdf 1456.11 KB 07 Mar 2019, 16:53 156
8.1_.7_Purchasing_.and_.Shopping_.Models_.en_.V2_.1_.pdf 8.1.7 Purchasing.and.Shopping.Models pdf 1459.72 KB 12 Mar 2019, 16:22 115
37.5_.04_.risk_assessment_v2_.0_.pdf 37.risk assessment pdf 1497.01 KB 31 May 2019, 19:39 223
12.1_.4_Misure_.pdf 12.Misure pdf 1511.94 KB 20 Mar 2019, 15:24 209
41.4_Analisi__BC__.Esempio_.V11_.0-metodo_costi_.pdf 41.Analisi _BC .Esempio-metodo costi pdf 1513.3 KB 06 Jun 2019, 15:20 705
3._ANALISI_.FINANZIARIA_.V1_.pdf 30.3. ANALISI.FINANZIARIA pdf 1516.7 KB 21 May 2019, 18:34 256
40.4_Analisi__BC__.Esempio_.V11_.0-metodo_surplus_.pdf 40.Analisi _BC .Esempio-metodo surplus pdf 1517.19 KB 06 Jun 2019, 15:19 199
7.1_.6_Esempio_Indagini_Acquisiti-en_.pdf 7.1.6 Esempio_Indagini_Acquisiti pdf 1546.72 KB 12 Mar 2019, 16:21 165
16.01_.5_.EXP_.SMOOTHING_.V2_.pdf 16.SMOOTHING pdf 1848.27 KB 28 Mar 2019, 10:09 194