Files (53):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
28.LOT_correzione_OD_v1_.0_.pdf 28.Correzione OD pdf 1899.56 KB 13 May 2019, 10:27 198
LOT_Esonero_III_risultati_1.1_.-pub_.pdf Risultati terza prova e voto finale - 9 CFU pdf 192.06 KB 17 Jun 2019, 17:12 212
9.1_.8_Quantities_.and_.deliveries_.OD_.Matrices_.en_.V1_.4_.pdf 9.1.8 Quantities.and.deliveries.OD.Matrices pdf 1944.42 KB 15 Mar 2019, 09:07 228
5.1_.2_CityLogistics_PoliciesInRome_.pdf 5.1.2_City Logistics Policies In Rome pdf 2011.28 KB 07 Mar 2019, 16:53 209
10.1_.9_vehicle_routing-LOT_v2_.5_.pdf 10.1.9 vehicle routing pdf 2047.66 KB 15 Mar 2019, 09:08 1528
27.2_.06_SHORT_.S_.S_._2019_.v_3_.1_.pdf 27.2.06 SHORT.S.S. pdf 2303.62 KB 09 May 2019, 08:57 183
2.0_.2_Logistica_e_supply_chain_.2019_.V1_.pdf 2.0.2 Logistica e supply chain pdf 2339 KB 07 Mar 2019, 11:39 356
6.1_.3_Freight_.Survey_Roma-enV3_.pdf 6.1.3 Freight.Survey_Roma pdf 2386.58 KB 07 Mar 2019, 16:54 208
21.3_.1_terminali_intermodali_2019_.V2_.pdf 21. terminali intermodali pdf 2413.1 KB 04 Apr 2019, 14:44 1955
1.01_.LOT_.INTROD_.2019_.V1_.pdf 1.01.LOT.INTRO pdf 249.94 KB 07 Mar 2019, 11:39 170
3.1_.5_RUM+Parameter_.Estimation_.V4_.1_.pdf 3.1.5 RUM+Parameter.Estimation pdf 2595.9 KB 07 Mar 2019, 11:40 293
18.2_.01_TRASP_.MERCI_EXTRAU_.INTROD_.2019_.V1_.0_.pdf 18. TRASP.MERCI EXTRAU.INTRO pdf 2659.62 KB 02 Apr 2019, 19:03 466
risultati_9_cfu_3.0_pub_1.pdf Risultati seconda prova - 9 CFU pdf 268.83 KB 08 May 2019, 17:15 117
risultati_6_cfu_3.0_voto_finale_pub_2.pdf Voto finale 6 CFU pdf 285.13 KB 08 May 2019, 17:15 111
risultati_primo_esonero_LOT_2018-20192.pdf Esito prima prova in itinere pdf 292.37 KB 01 Apr 2019, 10:18 320