Navigazione di Sezione:
Maria Cristina Thaller
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Attività Principali
Genetica e fisiologia delle fosfatasi batteriche, loro applicazioni biotecnologiche. Studio delle infezioni causate dalla colonizzazione batterica di corpi estranei (proteasi).
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#77):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | C.i. Microbiologia Generale E Virologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| Modulo: Microbiologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | ||
| 0 | C.i. Microbiologia Generale E Virologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| Modulo: Microbiologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | ||
| 0 | C.i. Microbiologia Generale E Virologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | |
| Modulo: Microbiologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | ||
| 0 | C.i. Microbiologia Generale E Virologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| Modulo: Microbiologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | ||
| 0 | Microbiologia Generale E Virologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| Modulo: Microbiologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | ||
| 26 | C.i. Microbiologia Generale E Virologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| Modulo: Microbiologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | ||
| 47 | C.i. Microbiologia Generale E Virologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | |
| Modulo: Microbiologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | ||
| 16 | P | Microbial Technology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 |
| 25 | P | Storia E Didattica Della Biologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 |
English
Italiano