Navigazione di Sezione:
Clara Boglione
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Martedi' ore 10-13 oppure qualsiasi giorno, con prenotazione inviata con email il giorno precedente.
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#28):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Human And Applied Ecology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| P | Modulo: Applied Ecology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| 0 | P | Sustanible Development | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 0 | Human And Applied Ecology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| Modulo: Applied Ecology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | ||
| 0 | Sustanible Development | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | P | Sustanible Development | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 |
| 0 | Human And Applied Ecology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | |
| Modulo: Applied Ecology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | ||
| 0 | Laboratorio Di Biomonitoraggio | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | |
| 0 | P | Sustanible Development | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 |
| 0 | Human And Applied Ecology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| Modulo: Applied Ecology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 |
English
Italiano