Navigazione di Sezione:
Clara Boglione
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Martedi' ore 10-13 oppure qualsiasi giorno, con prenotazione inviata con email il giorno precedente.
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#28):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Laboratorio Di Biomonitoraggio | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | |
| 3 | Ecologia Applicata Ed Umana | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | |
| Modulo: Ecologia Applicata | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | ||
| 0 | Ecologia Applicata Ed Umana | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| Modulo: Ecologia Applicata | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | ||
| 0 | Ecologia Applicata | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 0 | Ecologia Applicata | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | C.i. Ecologia Applicata | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| Modulo: Biologia Della Pesca E Acquacoltura | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Ecologia Delle Acque Interne | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Ecologia Umana | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Inicatori Ecologici E Bioindicatori | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| 0 | Ecologia Applicata | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| 0 | C.i. Ecologia Applicata | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| Modulo: Inicatori Ecologici E Bioindicatori | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | ||
| 0 | Indicatori Ecologici E Bioindicatori | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 |
English
Italiano