Navigazione di Sezione:
Antonino De Lorenzo
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Attività Principali
Composizione corporea, e dispendio energetico. Misura della massa cellulare metabolicamente attiva con il potassio40. Validazione di nuove tecniche per la misura del dispendio energetico.
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#68):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Fisiologia Della Nutrizione E Scienza Dell'alimentazione | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | |
| Modulo: Fisiologia Della Nutrizione | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| Modulo: Scienza Dell'alimentazione | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| 0 | Patologia Ostetrico - Ginecologica Endocrinologia E Sessuologia | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | |
| Modulo: Scienze Dietistiche Applicate | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| 0 | Fisiologia Della Nutrizione E Scienza Dell'alimentazione | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Fisiologia Della Nutrizione | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Scienza Dell'alimentazione | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Patologia Sistematica II | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Scienze Tecniche Dietetiche Applicate | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Dietistic Sciences And Food Chemistry | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| Modulo: Dietistic Sciences - Mod I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| 0 | Patologia Sistematica II | Medicina E Chirurgia | 2011/2012 | |
| Modulo: Scienze Tecniche Dietetiche Applicate | Medicina E Chirurgia | 2011/2012 | ||
| 0 | Patologia Sistematica II | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | |
| Modulo: Scienze Tecniche Dietetiche Applicate | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| 0 | Patologia Sistematica II | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | |
| Modulo: Scienze Tecniche Dietetiche Applicate | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | ||
| 0 | Alimentaz. Nutriz. Umana | Medicina E Chirurgia | 2007/2008 |
English
Italiano