Navigazione di Sezione:
Giuseppe Balestrino
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Attività Principali
Crescita e caratterizzazione strutturale dei materiali. Studio delle loro proprieta' fisiche fondamentali.
Ricevimento Studenti
Martedi' 14:00 - 16:30
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#23):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Physics II | Ingegneria | 2015/2016 | |
| 0 | Quantum And Statistical Mechanics | Ingegneria | 2015/2016 | |
| Modulo: Statistical Mechanics | Ingegneria | 2015/2016 | ||
| 0 | Physics II | Ingegneria | 2014/2015 | |
| 0 | Solid State Physics | Ingegneria | 2014/2015 | |
| 0 | Physics Of Matter | Ingegneria | 2014/2015 | |
| Modulo: Solid State Physics | Ingegneria | 2014/2015 | ||
| 3 | Physics II | Ingegneria | 2013/2014 | |
| 0 | Physics Of Matter | Ingegneria | 2013/2014 | |
| Modulo: Solid State Physics | Ingegneria | 2013/2014 | ||
| 0 | Fisica Dello Stato Solido | Ingegneria | 2012/2013 | |
| 0 | Solid State Physics | Ingegneria | 2012/2013 | |
| 7 | Physics II | Ingegneria | 2012/2013 |
English
Italiano