Navigazione di Sezione:
Fisica Misure Errore E Statistica 2016/2017
23
Jan 18Bacheca » Risultati Esame23/01/18
Matricola | Cognome | Nome | corrette | vuote | errate | voto | |||
244741 | ABDALLA SAID | CAROLA | 7 | 2 | 1 | 24 | |||
242661 | BOIANGIU | DIANA IOANA | 3 | 2 | 5 | insuff | non ammesso al prossimo scritto | ||
244894 | CORSETTI | MICHELA | 8 | 2 | 0 | 28 | |||
243222 | FALCHETTI | SARA | 5 | 1 | 4 | 18? | vd nota | ||
245105 | FINI | CLAUDIA | 6 | 2 | 2 | 19 | |||
231366 | TODARO | ADRIANO | 3 | 0 | 7 | insuff | non ammesso al prossimo scritto | ||
217886 | VINCIGUERRA | SERENA | 4 | 4 | 2 | insuff | |||
240604 | VOLTARELLA | LUCREZIA | 3 | 1 | 6 | insuff | non ammesso al prossimo scritto | ||
(*) FALCHETTI: Per la coerenza fra loro di due risposte errate, e visti i precedenti tentativi, posso metterle 18. Altrimenti deve ridare l'esame. Mi mandi una mail (accetta 18 o ridà l'esame?) | |||||||||
A tutti gli altri Insuff: troppo lontani dalla sufficienza per simili "aggiustamenti": l'esame va rifatto | |||||||||
Purtroppo eravate avvisati che con 4 corrette e 4 sbagliate o peggio NON potete dare il prossimo scritto |