Navigazione di Sezione:
Fisica Statistica Ed Informatica 2016/2017
23
Dec 16Bacheca » Voti Secondo Esonero - Fisica Applicata
| Esonero 1 | Esonero 2 | ||
| Casieri | Elena | 14-15 | 24 |
| Crevatin | Luca Maria | 26 | 17 |
| Fiorini | Ilaria | 28-29 | 29 |
| Forti | Daniela | 17-18 | 25 |
| Fucci | Pasquale | 30 e lode | 29 |
| Laspesa | Emanuele | 24-25 | 26 |
| Mannaryaus | Giulia | 23 | 29 |
| Marini | Annalisa | 16 | 19 |
| Marras | Alessio | 30 e lode | ASS |
| Meta | Andrea | 28 | 25 |
| Moreschini | Silvia | 14-15 | 14-15 |
| Piras | Arianna | INS | INS |
| Ridolfi | Liliana | 19 | 26 |
| Santonicola | Marco | 25 | 18 |
| Spuntarelli | Alessio | INS. | 17 |
| Svicher | Michelle | 14-15 | 17 |
English
Italiano