Navigazione di Sezione:
Scienze Matematiche E Chimiche 2016/2017
14
Jan 17Bacheca » Risultati Esonero Fisica Medica 12 Gennaio 2016 - Tn2 E Tn4
| Modificato il 14 Jan 2017, 21:46| Cognome | Nome | VOTO | Corso di Laurea |
| ABOUTABIT | KAOUTAR | INS. | TECNICI PREVENZIONE |
| ADAMO | PAMELA | INS. | DIETISTICA |
| ALABASSI | LORENZO | INS. | FISIOTERAPIA |
| ALOI | CRISTIANA | 29 | TNPEE |
| AODI | NADIR | 14 | PODOLOGIA |
| ARDOVINI | SIMONA | INS. | TNPEE |
| ARGENTINI | ILARIA | RITIRATO | TNPEE |
| ARNUTI | ALLISON | INS. | NEUROFISIOPATOLOGIA |
| BACCHINI | ILARIA | 28,5 | FISIOTERAPIA |
| BENEDETTI | SERENA | RITIRATO | NEUROFISIOPATOLOGIA |
| BOCCHINI | GIORGIA | 23 | NEUROFISIOPATOLOGIA |
| BORGIA | FEDERICA | 18,5 | PODOLOGIA |
| CACCIA | ANGELA | 30 e lode | TNPEE |
| CALDERAN | DANIELE | 28 | FISIOTERAPIA |
| CALIZZA | SARA | 14 | DIETISTICA |
| CAMPITIELLO | ANITA | RITIRATO | NEUROFISIOPATOLOGIA |
| CAPONETTO | GIULIA | INS. | RIAB. PSI. |
| CARRUBBA | MIRIAM | 17 | TNPEE |
| CASCIANI | MATTEO | 21 | RIAB. PSI. |
| CASELLA | CHIARA | INS. | TNPEE |
| CECCARELLI | ALFREDO | 22 | TECNICI PREVENZIONE |
| CEFARO | CEATRICE | INS. | TNPEE |
| CERVELLINI | ISABEL | RITIRATO | RIAB. PSI. |
| CHIRICHIELLO | RICCARDO | 19 | TECNICI LABORATORIO |
| CIRIACI | MATTEO | INS. | FISIOTERAPIA |
| CIVALE | ANTHONY | 30 e lode | FISIOTERAPIA |
| COLUSSI | LUCIA | 28 | TNPEE |
| CONTI | MARTINA | INS. | RIAB. PSI. |
| CORSI | VALERIA | 26 | FISIOTERAPIA |
| CRISPINI | DAVIDE | 16,5 | DIETISTICA |
| D'ALESSANDRO | MARTINA | 29 | TNPEE |
| DE ANGELIS | FEDERICA | 27,5 | TNPEE |
| DE FRANCESCO | DIEGO | INS. | FISIOTERAPIA |
| DE NICOLA | FRANCESCA | 29 | FISIOTERAPIA |
| DE SANTIS | IRENE | 18 | FISIOTERAPIA |
| DEL PIDIO | SIMONE | 26,5 | TECNICI LABORATORIO |
| DELLE ROSE | MARTINA | 15,5 | TNPEE |
| DEZI | SABRINA | 18-19 | NEUROFISIOPATOLOGIA |
| DI BARI | MIRIANA | 24,5 | TNPEE |
| DI FRANCESCO | FEDERICO | 26 | DIETISTICA |
| DI LULLO | LORENZO | 29 | FISIOTERAPIA |
| DI PAOLO | MARTA | 30 e lode | TNPEE |
| DRAGHETTI | MARIA | 21,5 | DIETISTICA |
| ECHEONI | ALESSIA | 18 | TECNICI PREVENZIONE |
| ERCOLE | LORENZO | 14 | PODOLOGIA |
| FABIANI | ANDREA | 24,5 | TECNICI PREVENZIONE |
| FACCHINI | LISA | 16,5 | TNPEE |
| FEDERICI | ELISA | 15,5 | NEUROFISIOPATOLOGIA |
| FERRETTI | SIMONE | 14 | PODOLOGIA |
| FIORE | FEDERICA | INS. | TNPEE |
| FIORINI | ANDREA | 20 | TECNICI PREVENZIONE |
| FLORII | SERENA | 22,5 | FISIOTERAPIA |
| FORMICONI | ALICE | 21 | FISIOTERAPIA |
| FRATTALE | ALESSIA | 17,5 | TNPEE |
| FREITIAS | MARIANA | RITIRATO | |
| GAROFALO | EMILIA | 23,5 | TNPEE |
| GIOVANNERCOLE | GIORGIA | 14 | RIAB. PSI. |
| GRECO | SALVATORE | INS. | TECNICI LABORATORIO |
| GUALTIERI | LEONARDO | INS. | FISIOTERAPIA |
| IACOVACCI | MARTA | 16,5 | TNPEE |
| INCORVAIA | FLAVIA | 17 | TNPEE |
| KICE | SARA | INS. | NEUROFISIOPATOLOGIA |
| KRYSTOWCZYK | ALESSANDRA | 26 | FISIOTERAPIA |
| LABIANCA | NOEMI | 14 | TECNICI LABORATORIO |
| LAMBIASE | VALENTINA | INS. | RIAB. PSI. |
| LEPORE | GIULIO | 18 | DIETISTICA |
| LIBALDO | LEAH JOYCE | INS. | TECNICI LABORATORIO |
| MAGLIOCCO | FRANCESCA | 24 | TNPEE |
| MARCHIONNE | FRANCESCA | INS. | TNPEE |
| MARCUCCI | LEONARDO | 27,5 | FISIOTERAPIA |
| MARSILI | FRANCESCO | 30 | FISIOTERAPIA |
| MARTONE | GIOVANNI | 20 | TECNICI LABORATORIO |
| MENGHINI | MATTEO | INS. | PODOLOGIA |
| MILITO | BENIAMO | 23 | DIETISTICA |
| MONI | MANUEL | INS. | TECNICI LABORATORIO |
| MONTALTO | ANNAMARIA | 15,5 | TNPEE |
| MORRONE | LUIGI | 20 | DIETISTICA |
| MUNDO | CLAURDIA | 23,5 | DIETISTICA |
| NATALIZIA | GABRIELE | 23 | FISIOTERAPIA |
| NOCENZI | COSMO | 19 | TNPEE |
| OLIVO | ANNA LUCIA | 15 | DIETISTICA |
| ORTOLANI | DIANA | 18 | TNFP |
| PAGA | EDOARDO | 17 | FISIOTERAPIA |
| PALLADINI | VIRGINIA | 21,5 | PODOLOGIA |
| PALUMBO | TERESA | 14,5 | TECNICI PREVENZIONE |
| PAOLUCCI | ALESSANDRO | 21 | TECNICI LABORATORIO |
| PARRINO | MANUEL | 19 | PODOLOGIA |
| PASSARANI | ROBERTA | 24 | FISIOTERAPIA |
| PIACENTINI | ELEONORA | 16 | DIETISTICA |
| PISCIARELLI | TIZIANO | 17 | TNPEE |
| PITOCCO | FEDERICA | 24,5 | DIETISTICA |
| PORTELLI | SIMONE | INS. | PODOLOGIA |
| POZZESSERE | SOFIA | 14 | TNPEE |
| PROIETTI | MATTIA | INS. | PODOLOGIA |
| RADDI | MATTEO | INS. | TNPEE |
| REALI | MARTINA | INS. | PODOLOGIA |
| RIOTTO | NOEMI | 21 | TNPEE |
| RISCHIA | ELEONORA | 16,5 | TECNICI PREVENZIONE |
| ROCCIA | LUCA | 28 | FISIOTERAPIA |
| ROVIERA | JOANA | RITIRATO | FISIOTERAPIA |
| RUGGIERO | GRETA | 21,5 | TNPEE |
| RUSSO | FRANCESCO | INS. | TECNICI LABORATORIO |
| SAMPAOLESI | SARA | 24,5 | DIETISTICA |
| SANTORO | GIULIA | 21 | TECNICI LABORATORIO |
| SAVO SARDARO | ELISA | 19,5 | DIETISTICA |
| SBARBATI | CAMILLA | 21,5 | TNPEE |
| SCARSELLA | GIADA | INS. | TNPEE |
| SERAFINI | SIMONE | 24 | FISIOTERAPIA |
| SERVINO DANEO | GIORDANO | RITIRATO | TNFP |
| SFREGOLA | ALESSANDRO | 18,5 | FISIOTERAPIA |
| SGRECCIA | AURORA | 24,5 | TECNICI LABORATORIO |
| SORCI | SARA | 15,5 | NEUROFISIOPATOLOGIA |
| SPAGNOLO | ELEONORA | 23 | DIETISTICA |
| SYZIU | RESIANA | 16,5 | RIAB. PSI. |
| TABOLACCI | MARIANNA | 25 | DIETISTICA |
| TATA | MARTINA | 14 | TNPEE |
| TERAGNOLI | SILVIA | INS. | PODOLOGIA |
| TERSIGNI | FABIANA | 17,5 | DIETISTICA |
| TETI | LUCA | RITIRATO | TNPEE |
| TOSTI | ANDREA | 14 | DIETISTICA |
| TRAPASSO | SIMONE | 19,5 | TNPEE |
| TRIBERIO | MARIKA | 25 | DIETISTICA |
| TUGLIANI | VERONICA | 26 | RIAB. PSI. |
| VALENTINI | GIULIA | INS. | DIETISTICA |
| VALLE | FEDERICA | 29,5 | FISIOTERAPIA |
| VARI | MIRIAM ROSARIA | 24,5 | FISIOTERAPIA |
| VINCI | MATTEO | 20 | TECNICI PREVENZIONE |
English
Italiano