Navigazione di Sezione:
08
Jan 14Bacheca » Risultati Esonero All. Giovanile In Età Post Puberale Del 10-12-2013
| CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE MOTORIE | ||||
| C.I. Metodi e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive III | ||||
| Coordinatore Prof. Stefano D'Ottavio | ||||
| Allenamento giovanile in età post-puberale Prof. D'Ottavio - dott. Briotti | ||||
| RISULTATI ESONERO SVOLTO IN DATA 10.12.13 | ||||
| De Luca | 20 | |||
| Agostino | Non idoneo | |||
| Alessandrini | 24 | |||
| Almenez | 26 | |||
| Antonelli | Non idoneo | |||
| Aresti | 20 | |||
| Auciello | 25 | |||
| Baldassarri | 30 | |||
| Balducci | 30 | |||
| Bianconi | 29 | |||
| Biondi | 24 | |||
| Bordin | 24 | |||
| Borelli | 30L | |||
| Borrolo | 22 | |||
| Borsoi | 18 | |||
| Brunelli | Non idoneo | |||
| Caldarin | 26 | |||
| Callipari | 27 | |||
| Cama | 24 | |||
| Cascio | 24 | |||
| Casertano | 18 | |||
| Castrichini | 24 | |||
| Cavalleri | 30L | |||
| Cimino | 26 | |||
| Civello | 30 | |||
| Cofini | Non idoneo | |||
| Colelli | 23 | |||
| Cotrona | 27 | |||
| D' Antonio | Non idoneo | |||
| D'Alò | Non idoneo | |||
| D'Eramo | 28 | |||
| Dagianti | 26 | |||
| De Bonis | 28 | |||
| De Francisci | 22 | |||
| De Sibi | Non idoneo | |||
| Della Torca | Non idoneo | |||
| Di Claudio | 26 | |||
| Di Florio | 19 | |||
| Di Mascio | 24 | |||
| Di Paola | 20 | |||
| Di Paolo | 30 | |||
| Di Stante | 24 | |||
| Esposito | Non idoneo | |||
| Fabiani | 30 | |||
| Fabrizi | 27 | |||
| Farneti | Non idoneo | |||
| Ferrante | 24 | |||
| Fiorini | 28 | |||
| Forestieri | 30 | |||
| Galli | 30 | |||
| Gargiulo | Non idoneo | |||
| Giancotta | Non idoneo | |||
| Gorietti | 27 | |||
| Guarano | 30Lode | |||
| Guerrieri | 20 | |||
| Iannelli | 23 | |||
| Incelli | 27 | |||
| Legnani | 24 | |||
| Lo Muscio | Non idoneo | |||
| Lucafò | 22 | |||
| Macrì | 18 | |||
| Malizia | 28 | |||
| Manco | 26 | |||
| Mandola | 23 | |||
| Marcelli | 18 | |||
| Marcelli | 22 | |||
| Mari | 26 | |||
| Mario Samuele | 20 | |||
| Martella | 24 | |||
| Martinelli | 27 | |||
| Martini | Non idoneo | |||
| Martone | Non idoneo | |||
| Marzucchini | 28 | |||
| Massa | 30 | |||
| Mastrofini | 23 | |||
| Maviglia | 20 | |||
| Mazzafoglia | 22 | |||
| Megdil | 24 | |||
| Mengoni | 22 | |||
| Montagner | 20 | |||
| Naclerio | 18 | |||
| Nae Maria Georgeta | 28 | |||
| Nenci | 20 | |||
| Neri | 26 | |||
| Nucera | 22 | |||
| Pagano | 20 | |||
| Papa | 26 | |||
| Parigino | 30 | |||
| Parisella | 28 | |||
| Pascale | Non idoneo | |||
| Pascucci | 24 | |||
| Patrone | Non idoneo | |||
| Pellegrini | 25 | |||
| Pezzella | Non idoneo | |||
| Piazza | 24 | |||
| Piedimonte | Non idoneo | |||
| Pietropaoli | 20 | |||
| Pinori | 30 | |||
| Pizzuti | 30 | |||
| Poloni | 19 | |||
| Prono | 20 | |||
| Puggioni | 23 | |||
| Reali | 30 | |||
| Rinaldi | 22 | |||
| Rossi | 30 | |||
| Rufini | 26 | |||
| Sabelli | 30 | |||
| Salvati | 30 | |||
| Sangiorgio | 27 | |||
| Sborzoni | 24 | |||
| Scacco | Non idoneo | |||
| Scarpa | 24 | |||
| Scarpone | 20 | |||
| Serani | 23 | |||
| Sevilla | 20 | |||
| Sinopoli | 22 | |||
| Scorza | 22 | |||
| Spagnoli | Non idoneo | |||
| Stante | 20 | |||
| Terlizzi | 27 | |||
| Tretta | 26 | |||
| Troiani | 26 | |||
| Vaccarella | 28 | |||
| Vallorosi | 23 | |||
| Vazzana | Non idoneo | |||
English
Italiano