Navigazione di Sezione:
10
Mar 14Bacheca » Risultati Esame 4-03-2014
TTD Sport di squadra II | |||
Cognome | Nome | Voto | |
Bianconi | Costanza | 30/30 | calcio |
Boccolo | Federico | 30/30 | calcio |
Borsoi | Cristiano | 30 e lode | calcio |
Cascio | Alessandro | 30 e lode | calcio |
Castrichini | Riccardo | 30 e lode | calcio |
De Francisci | Pietro | 30/30 | calcio |
De Luca | Fabio | 30 e lode | basket |
Della Torca | Riccardo | 26/30 | calcio |
Esposito | Selenia | 25/30 | calcio |
Fabiani | Lorenzo | 30 e lode | calcio |
Farneti | Lorenzo | 30/30 | calcio |
Fratini | Claudio | 24/30 | calcio |
Gorietti | Luca | 30 e lode | calcio |
Guarano | Marco | 28/30 | calcio |
Marcelli | Gianmarco | 25/30 | calcio |
Naclerio | Daniele | 21/30 | calcio |
Pietropaoli | Gianluca | 30 e lode | calcio |
Rossi | Alessandro | 30 e lode | calcio |
Sabelli | Sofia | 28/30 | calcio |
Sangiorgio | Livia | 28/30 | calcio |
Scarpone | Andrea | 30/30 | calcio |
Serani | Alessandro | 28/30 | basket |
Sinopoli | Bruno | 23/30 | calcio |
Terlizzi | Andrea | 26/30 | calcio |
Cama | Francesco | 30/30 | volley |
Mengoni | Michela | 30/30 | volley |
Piazza | Giulia | 30/30 | volley |
Rota | Stefano | 26/30 | volley |
Si ricorda che la verbalizzazione si terrà martedì 11 marzo 2014, dalle ore 10:30 alle 11:30, in aula Luria