Navigazione di Sezione:
26
Jun 14Bacheca » Risultati Esame Giorno 19/06/2014
Cognome e Nome | Voto |
Adiutori Alessandro | 28 |
Alecci Sonia | 24 |
Barnia Alessandro | 26 |
Basilicata Luca | 28 |
Bianchi Daniela | N.I. |
Boco Lorenzo | 24 |
Brunetti Matteo | 25 |
Buia Stefano | N.I. |
Caggiula Elia | 24 |
Carletti Leonardo | 20 |
Carnevali Federico | 26 |
Carroccia Federica | 25 |
Casciaro Serena | 25 |
Castrichella Alessio | 23 |
Cavaliere Marco | 24 |
Cerroni Francesco | N.I. |
Chiarello Angelo | 23 |
Chinappi Matteo Michele | 23 |
Cifarelli Andrea | 22 |
Ciolli Federico Maria | 18 |
Collantoni Eva | 30 |
D'Ambrosio Giorgio | N.I. |
Da Roit Valerio | 24 |
De Santis Davide | 25 |
De Santis Simone | 26 |
Di Bartolomei Paolo | 18 |
Di Dio Marco | 20 |
Di Marzio Denise | 24 |
Di Vincenzo Roberto | 20 |
Donisi Alessandra | 30 |
Falconetti Fabrizio | 26 |
Farsetti Christian | 22 |
Fasci Simone | 26 |
Fazi Gianluca | 26 |
Fernandez Martinez Susana (ERASMUS) | N.I. |
Ferri Natalia | N.I. |
Fulgaro Andrea | N.I. |
Giordano Jacopo | 18 |
Girolami Davide | 21 |
Giustiniani Lavinia | 20 |
Grande Fabrizio | 28 |
Grande Vincenzo | 25 |
Grosso Giacomo | 22 |
Gsergsi Tefta | N.I. |
Gurrieri Andrea | 25 |
Imparato Giuseppe | 28 |
Innocenzi Leonardo | 27 |
Lo Cascio Stefano | 25 |
Lopez Jose Carlos (ERASMUS) | 20 |
Macrina Antonio | N.I. |
Magno Andrea | N.I. |
Mangiapelo Alessia | 27 |
Mammi Ludovica | 30 |
Marcoccia Noemi | 28 |
Marra Daniele | 24 |
Martucci Marianna | 18 |
Mazzei Emiliano | 20 |
Minerva Alessio | N.I. |
Miozzi Riccardo | 24 |
Naselli Gaia | 26 |
Neri Loredana | N.I. |
Paoloni Marco | 28 |
Passalacqua Sara | 24 |
Perziano Simone | 22 |
Piccinilli Gian Marco | 25 |
Podeschi Giordano | 26 |
Rampini Tito | 24 |
Rea Marco | 24 |
Ronchi Gabriele | 21 |
Ruscito Federica | 18 |
Sabatino Priscilla | 20 |
Salitucci Giulio | N.I. |
Sanchi Marco | 18 |
Santori Gianluca | 22 |
Scattoni Riccardo | 25 |
Schiavello Andrea | 22 |
Schiavoni Giammarco | 26 |
Scopetta Leonardo | N.I. |
Scrivano Salvatore | 25 |
Serani Alessandro | 21 |
Sevilla Esposito Lucas (ERASMUS) | N.I. |
Simoneschi Gaetano | 18 |
Trinchera Arianna | 18 |
Vegni Fabio | N.I. |
Weber Enrico | 25 |
Si ricorda che la verbalizzazione avverrà giorno 8/7/2014 dalle ore 9:00 alle 10:00, come già pubblicato sul sito del corso di Laurea. Inoltre, si ricorda che è di fondamentale importanza essersi prenotato almeno ad uno dei due appelli per poter verbalizzare, per chi è sprovvisto di prenotazione non è garantita la possibilità di verbalizzare.