Navigazione di Sezione:
07
Jul 14Bacheca » Risultati Esame Del 3/7/2014
Cognome | Nome | Voto |
ALFEI | LUCA | 29 |
ALIVERNINI | SIMONE | 18 |
AMOROSO | MARTINA | 29 |
ATZORI | MARGHERITA | 27 |
AVITABILE | FEDERICA | 28 |
BARTALOTTA | MARCO | 25 |
BASSI | GUGLIELMO | 26 |
BATTISTINI | ANDREA | 26 |
BELVISI | SIMONE | 28 |
BIANCHI | FRANCESCO | 24 |
BOCCARDELLI | DANIELE | 30 |
BOLANDEGHBAL | MOHAMMADHOSSEIN | 28 |
BONARDI | GABRIELE | 25 |
BORGHINI | MARTA | 29 |
BRACCI | ELEONORA | 30 |
BUHAGIAR | ANTONIO JUNIOR | 24 |
CALABRESE | VALERIO | 26 |
CARUSO | GIUSEPPE | 28 |
CATALLO | ANDREA | 25 |
CAVALLERI | EDOARDO | 27 |
CERNERA | FEDERICO | 27 |
CINQUINI | ALESSIO | 19 |
CIOLFI | CLAUDIA | 30 e lode |
COLACIONE | GIOVANNI | 18 |
CORTOPASSI | VALERIO | 29 |
CRESCENZI | FABIO | 27 |
D'AMBROGIO | RENATO | 28 |
DANZI | DANIEL | 28 |
DE BIANCHI | ALESSANDRO | 26 |
DE MARTINO | FARIEN | 25 |
DI MENA | RICCARDO | 28 |
DI OTTAVIO | GLORIA | 28 |
DI PASQUO | DAVIDE | 18 |
DI RUZZA | JULIA | 28 |
FIORANI | MARCO | 26 |
FIORANI | MARCO | 26 |
FOIS | MASSIMO | 30 e lode |
FORTI | DANIELA | 29 |
FREZZA | SIMONE | 30 |
GALASSI | MATTEO | 27 |
GARDI | EMILIO | 27 |
GAROFALO | MATTEO | 28 |
GATTA | LETIZIA | 29 |
GIULIANI | ALESSIO | 27 |
GORGA | MATTEO | 24 |
GRIECO | GABRIELE | 26 |
INNOCENZI | DANIELE | 28 |
LACORTE | ANGELO | 29 |
LAMONARCA | ALESSIO | 25 |
LANCELLOTTI | LORENZO | 22 |
LASTELLA | RICCARDO | 26 |
LEDRONE | FABRIZIO | 27 |
LEONARDIS | FEDERICA | 30 e lode |
LONTANO | MARTINA | 27 |
LOTESORIERE | FEDERICA | 27 |
MANCINELLI | MARCO | 26 |
MANCINELLI | LUCA | 28 |
MARIANI | MARCO | 28 |
MARIANI | MICHELA | 27 |
MARROCCO | PIERGIACINTO | 18 |
MASTRANTONIO | LUCA | 18 |
MIRKOPULOS | ANDREA | 30 e lode |
MIRTI | PRISCILLA | 23 |
MISTICO | MARA | 30 e lode |
MOLINARI | FEDERICO | 26 |
MUZI | MICHELA | 28 |
PACELLA | FABRIZIO | 24 |
PANDIMIGLIO | ANDREA | 29 |
PASSARI | AMBRA | 18 |
PERILLO | LEONARDO | 24 |
PUPATELLO | MIRKO | 25 |
RIONDINO | LUCA | 30 |
ROMAGNOLI | CRISTIAN | 29 |
ROSSI | MANUELA | 27 |
ROSSI | NICOLO' | 25 |
RUGGERI | ANDREA | 28 |
SANTINELLO | DAMIANO | 28 |
SCACCO | VALTER | 20 |
SCHININA | RICCARDO | 27 |
SCURA | MATTEO | 26 |
SERAFINI | ANNA | 29 |
TOLLI | ANNALISA | 25 |
TOMARELLO | MIRKO | 23 |
VALLE | GIADA | 28 |
Si ricorda che la verbalizzazione avverrà giorno 8/7/2014 dalle ore 9:00 alle 10:00, come già pubblicato sul sito del corso di Laurea. Inoltre, si ricorda che è di fondamentale importanza essersi prenotato almeno ad uno dei due appelli per poter verbalizzare. Chi non ha effettuato la prenotazione non potrà verbalizzare, e potrà farla al primo appello utile di settembre.