Navigazione di Sezione:
03
Jul 14Bacheca » Risultati Scritto Del 3 Luglio 2014
Chi di queste persone che hanno sostenuto e superato lo scritto in data 3 luglio 2014 e vuole migliorare il voto con l'orale può venire asostenerlo negli appelli di settembre. Buono studio a tutti,| Cognome | Nome | Risposte esatte/20 | Voto in 30esimi | |
| 1 | alivernini | simone | 19 | 24 | 
| 2 | amoroso | martina | 20 | 25 | 
| 3 | avitabile | federica | 20 | 25 | 
| 4 | battistini | andrea | 20 | 25 | 
| 5 | bonardi | gabriele | 15 | 19 | 
| 6 | bracci | eleonora | 20 | 25 | 
| 7 | bartalotta | marco | 15 | 19 | 
| 8 | buimagiar | antonio | 6 | 8 | 
| 9 | cavalleri | edoardo | 13 | 16 | 
| 10 | chinappi | matteo | 20 | 25 | 
| 11 | ciolfi | claudia | 20 | 25 | 
| 12 | giordano | jacopo | 20 | 25 | 
| 13 | gorga | matteo | 7 | 9 | 
| 14 | lotesoriere | federica | 20 | 25 | 
| 15 | magno | andrea | 19 | 24 | 
| 16 | mariani | michela | 20 | 25 | 
| 17 | paoloni | marco | 18 | 23 | 
| 18 | perillo | leonardo | 19 | 24 | 
| 19 | ruggeri | andrea | 20 | 25 | 
| 20 | scacco | valter | 14 | 18 | 
| 21 | scoppetta | leonardo | 20 | 25 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano