Navigazione di Sezione:
19
Jun 13Bacheca » Risultati Esame Di Ttd Sport Di Squadra I Del 10-06-2013
Cognome | Nome | Voto |
PIZZUTI | STEFANO | 30 e lode |
CIMINO | ANTONELLO | 30 e lode |
GORIETTI | LUCA | 30 e lode |
IETTO | RAFFAELE | 30 e lode |
MARI | TIZIANO | 30 e lode |
BIANCONI | COSTANZA | 30 |
BORELLI | SARA | 30 |
DAGIANTI | VALERIA | 30 |
GUARANO | MARCO | 30 |
MARZUCCHINI | SERENA | 30 |
PAPA | ELISA | 30 |
PINORI | VALERIA | 30 |
SBORDONI | DIEGO | 30 |
SCARPA | VALERIO | 30 |
VACCARELLA | MATTEO | 30 |
AMADIO | DILETTA | 29 |
BALDUCCI | EMANUELE | 29 |
FABIANI | LORENZO | 29 |
FABRIZI | SARA | 29 |
BALDASSARRI | SONIA | 28 |
COTRONA | ELEONORA | 28 |
DI PAOLO | ALESSANDRA | 28 |
FABRIZI | STEFANO | 28 |
MALIZIA | MASSIMO | 28 |
PASCUCCI | DANIELE | 28 |
ROSSI | ALESSANDRO | 28 |
SABELLI | SOFIA | 28 |
SINOPOLI | BRUNO | 28 |
VERDECCHIA | LETIZIA | 28 |
CAMA | FRANCESCO LUCA | 27 |
DE ANGELIS | DANILO | 27 |
DE BONIS | ALESSIO | 27 |
DELLA TORCA | RICCARDO | 27 |
DI CLAUDIO | JONATHAN | 27 |
DI GIAMPAOLO | SIMONE | 27 |
ESPOSITO | DANIELE | 27 |
LUCAFO' | ILENIA | 27 |
MANCO | ANTONIO | 27 |
PARIGINO | ANTONIO | 27 |
PATRONE | RICCARDO | 27 |
PEZZELLA | ROSA | 27 |
SALVATI | FRANCESCO | 27 |
TROIANI | VALERIO | 27 |
VAZZANA | STEFANO | 27 |
BORSOI | CRISTIANO | 26 |
CASCIO | ALESSANDRO MARIA | 26 |
COLELLI | FRANCESCO | 26 |
DI PINTI | EMANUELE | 26 |
MASSA | TIZIANA | 26 |
MAZZAFOGLIA | SONIA | 26 |
NACLERIO | DANIELE | 26 |
NUCERA | DAVIDE | 26 |
Parisella | Arcangelo | 26 |
PIEDIMONTE | PATRIZIO | 26 |
PIETROPAOLI | GIANLUCA | 26 |
REALI | ALICE | 26 |
SANGIORGIO | LIVIA | 26 |
TIBUZZI | LEONARDO | 26 |
ALBERTI | STEFANO | 25 |
AUCIELLO | MAURO | 25 |
FERRANTE | GIANLUCA | 25 |
FORESTIERI | MARCO | 25 |
FRATE | GIAN MARCO | 25 |
GRANDI | GIULIANO | 25 |
INCELLI | FRANCESCA | 25 |
MARIO | SAMUELE | 25 |
MENGONI | MICHELA | 25 |
MONTAGNER | MICHELA | 25 |
PAGANO | MATTEO | 25 |
PISTOLESI | VERONICA | 25 |
SALIMEI | CHIARA | 25 |
Scorza | Serena | 25 |
ARESTI | ILARIA | 24 |
BIONDI | RICCARDO MARIA | 24 |
CASERTANO | ALESSANDRO | 24 |
CASTRICHINI | RICCARDO | 24 |
D'Antonio | ALESSIO | 24 |
Di Stante | Andrea | 24 |
FIORINI | DAVIDE | 24 |
FODARO | ANNATERESA | 24 |
Gargiulo | Antonio | 24 |
LEGNANI | MARTINA | 24 |
MARTINELLI | EMANUELE | 24 |
PIAZZA | GIULIA | 24 |
PUNTORIERO | DENISE | 24 |
SPALLETTI | GIORDANO | 24 |
TAGLIANETTI | PAOLO | 24 |
ALESSANDRINI | LUCA | 23 |
BOCCOLO | FEDERICO | 23 |
CIVELLO | LORENZO | 23 |
DI MASCIO | ILARIA | 23 |
GALLI | FEDERICO | 23 |
GIANCOTTA | MATTIA | 23 |
MARTELLA | FILIPPO | 23 |
MARTINI | JACOPO | 23 |
MARTONE | FRANCESCO | 23 |
MEGDIL | BRUNO | 23 |
MINERVA | ALESSIO | 23 |
NAE | MARIA GEORGETA | 23 |
RIZZI | EDOARDO | 23 |
STANTE | GABRIELE | 23 |
BRAY | ALESSIO | 22 |
CALLIPARI | LUCREZIA | 22 |
Corrao | Fabio | 22 |
D'ERAMO | ALESSIO | 22 |
DI PAOLA | GIANLUIGI | 22 |
ESPOSITO | SELENIA | 22 |
FARNETI | LORENZO | 22 |
IANNELLI | SARA | 22 |
MARCELLI | LORENZO | 22 |
NERI | LOREDANA | 22 |
PASCALE | ANTONIO | 22 |
POLONI | SILVIA | 22 |
PUGGIONI | ALESSANDRO | 22 |
Rivello Rondazzo | Ariel | 22 |
BRUNELLI | DANILO | 21 |
D'ALO' | DANIELE | 21 |
DE SIBI | SIMONE | 21 |
Macrì | Daniele | 21 |
MAVIGLIA | MARTINA | 21 |
Rota | Stefano | 21 |
SABATINO | FRANCESCO | 21 |
SCARPONE | ANDREA | 21 |
TRETTA | EMANUELE | 21 |
Ciocca | Marco | 20 |
D'AGOSTINO | MANUEL | 20 |
PRONO | ALESSANDRO | 20 |
RINALDI | TOMMASO | 20 |
AGOSTINO | VINCENZO | 19 |
ANTONELLI | VALERIO | 19 |
FUSCONI | NICOLAS | 19 |
NARDOCCI | DANIELE | 19 |
SERAFINI | GIULIO | 19 |
SPAGNOLI | NICOLO | 19 |
D' Ovidio | Matteo | 18 |
MASTROFINI | SIMONE | 18 |
PELLEGRINI | ALESSANDRO | 18 |
PORCELLA | FABIO | 18 |
ROSA | RICCARDO | 18 |
NENCI | ANDREA | non idoneo |
CALDARIGI | MARCO | non idoneo |
GUERRIERI | PASQUALE | non idoneo |
PALOMBO | ANGELO | non idoneo |
VALLOROSI | MICHELE | non idoneo |
Si ricorda che la verbalizzazione si effettua giorno 10 luglio 2013 ore 10:00 in aula Luria, e si ricorda che per la verbalizzazione è necessaria la prenotazione ad uno dei due appelli.