Navigazione di Sezione:
Geografia Dell'unione Europea Mod. A 2009/2010
27
May 10Bacheca » Pubblicazione Dei Risultati Del Iii Esonero
STUDENTE | I EsoneroI ESONERO | II EsoneroII ESONERO | III EsoneroIII ESONERO |
Aramini Andrea | 27 | 26 |
|
Bencivenga Sara | 30 | 30 | 30 |
Biagioli Noemi | 27 | 30 | 27 |
Cerroni Marianna | 25 | 25 | 26 |
De Angelis Daniele | 28 | 30 | 30 |
Di Blasio Luciano | 30 |
|
|
Eramo Antonella | 28 | 27 | 30 |
Gratteri Andrea | 27 | 30 |
|
Ienco Michela | 30 | 30 | 28 |
Ingiosi Francesca | 28 | 30 | 30 |
Jackelita Yesenia Berrocal Felipa | 30 | 30 |
|
Marondo Antonella |
| 20 |
|
Mastrocola Maria | 26 |
|
|
Monti Cristina | 30 | 26 | 30 |
Prokesova Elisa | 30 | 30 | 30 |
Rondinelli Marianna | 28 | 28 | 30 |
Sbardella Alessandro | 30 | 30 | 29 |