Navigazione di Sezione:
Economia Applicata All'ingegneria 2021/2022
01
Apr 22Bacheca » Risultati dell'esame del 17.02.2022
| Modificato il 01 Apr 2022, 23:57| Risultati dell'esame del 17.02.2022 di Economia Applicata all'Ingegneria (canale J-Z) | |||
| Cognome | Nome | Matricola | Voto |
| FERONE | CHRISTIAN | 300395 | Assente |
| LIBERATI | ALESSIO | 307328 | Insufficiente |
| LILLI | TIZIANO | 306925 | 22 |
| LUCIANI | TOMMASO FRANCESCO MARIA | 311249 | 20 |
| LUZIATELLI | MATTEO | 311972 | Insufficiente |
| MAIERNA | TOMMASO | 310595 | 23 |
| MARIANI | VALERIA | 310096 | Insufficiente |
| MATERA | LORENZO | 310862 | Insufficiente |
| MAWAD | GEORGE MAGUED NAGUIB ATWAN | 316099 | Insufficiente |
| MEDORI | MATTEO | 215361 | 30 |
| MELONI | DAVIDE | 312521 | 23 |
| NARDI | DOMITILLA | 310759 | 18 |
| PEDICELLI | ALESSANDRO | 312367 | 23 |
| PELLEGRINI | MICHELE | 308016 | 20 |
| PETRICCIUOLO | MATTEO | 310112 | 25 |
| PICCINNO | MATTEO | 311049 | 18 |
| PISTOLESI | GABRIELE | 306784 | Insufficiente |
| POMPILI | MATTEO | 310675 | 21 |
| POTENZIANI | DAMIANO | 306596 | 27 |
| PROVARONI | BEATRICE | 292578 | Insufficiente |
| PUGLIANO | GABRIELE MARIA | 310116 | 24 |
| REALE | ANDREA | 308234 | 25 |
| SALATI | FEDERICO | 309499 | Insufficiente |
| SANFT | DIEGO | 312925 | Insufficiente |
| STAZI | SAMUELE | 294945 | Insufficiente |
| SUBIACO | MARCO | 317042 | 22 |
| TIBERI | GIORGIO | 279327 | Insufficiente |
| TICHEM | DUMITRU | 311376 | Insufficiente |
| TINARI | DANIELE | 310816 | Insufficiente |
| VESPA | FEDERICO | 273627 | Ritirato |
| YAKOB | ALESSANDRO | 306732 | Insufficiente |
| ZAMBROTTI | GIOVANNI BATTISTA | 309316 | Insufficiente |
English
Italiano