Navigazione di Sezione:
Scavi E Opere Di Sostegno 2020/2021
10
Jan 21Bacheca » Esito Primo Esonero
| A=ammesso | ||||
| Matricola | domande | esericizio | totale | esito |
| 290874 | 56 | 52 | 108 | A |
| 287057 | 56 | 60 | 116 | A |
| 274384 | 20 | 60 | 80 | A |
| 287765 | 56 | 60 | 116 | A |
| 282759 | 48 | 48 | 96 | A |
| 273739 | 44 | 60 | 104 | A |
| 286762 | 44 | 20 | 64 | A |
| 286645 | 36 | 30 | 66 | A |
| 290931 | 56 | 25 | 81 | A |
| 252885 | 16 | 45 | 61 | A |
| 286724 | 48 | 30 | 78 | A |
| 284752 | 44 | 16 | 60 | A |
| 277808 | 48 | 45 | 93 | A |
| 282887 | 36 | 60 | 96 | A |
| 294168 | 56 | 50 | 106 | A |
| 270260 | 48 | 35 | 83 | A |
| 291040 | 52 | 50 | 102 | A |
| 290981 | 52 | 50 | 102 | A |
| 286371 | 48 | 55 | 103 | A |
| 282760 | 45 | 55 | 100 | A |
| 286420 | 45 | 55 | 100 | A |
| 286412 | 28 | 60 | 88 | A |
English
Italiano