Navigazione di Sezione:
Fondazioni 2019/2020
Per aggiungere un Corso tra i Preferiti è necessario Accedere al Sito.
19
May 20Bacheca » Risultati Primo Esonero Fon
| Matricola | Voto/100 |
|
||||||||
| 289589 | 30 | |||||||||
| 290874 | 60 | |||||||||
| 287057 | 100 | |||||||||
| 266738 | 120 | |||||||||
| 274384 | 25 | |||||||||
| 239430 | 60 | |||||||||
| 245120 | 30 | |||||||||
| 287765 | 20 | |||||||||
| 231380 | 30 | |||||||||
| 245832 | 10 | |||||||||
| 254632 | 35 | |||||||||
| 282759 | 60 | |||||||||
| 273739 | 75 | |||||||||
| 286762 | 45 | |||||||||
| 258758 | 20 | |||||||||
| 236625 | 0 | |||||||||
| 286645 | 75 | |||||||||
| 290931 | 70 | |||||||||
| 250033 | 15 | |||||||||
| 290804 | 80 | |||||||||
| 247168 | 75 | |||||||||
| 277808 | 75 | |||||||||
| 282887 | 70 | |||||||||
| 241161 | 70 | |||||||||
| 257237 | 50 | |||||||||
| 270260 | 90 | |||||||||
| 291040 | 20 | |||||||||
| 274572 | 40 | |||||||||
| 266788 | 70 | |||||||||
| 276585 | Assente | |||||||||
| 290981 | 100 | |||||||||
| 286371 | 20 | |||||||||
| 286028 | 40 | |||||||||
| 289511 | 60 | |||||||||
| 282760 | 100 | |||||||||
| 286420 | 50 | |||||||||
| 286426 | 0 | |||||||||
English
Italiano