Navigazione di Sezione:
Mechanics Of Materials And Structures 2018/2019
13
Jun 19Bacheca » Results 2nd Midterm Test
Id# - 1st midterm - 2nd midterm| '0243398' | D | |
| '0243597' | B | C |
| '0244369' | B | B |
| '0252005' | C | A |
| '0252364' | D | C |
| '0252642' | B | A |
| '0252965' | F | |
| '0253030' | D | F |
| '0253307' | C | A |
| '0254099' | F | B |
| '0255120' | F | |
| '0255440' | D | |
| '0255442' | F | |
| '0256747' | D | F |
| '0256835' | D | D |
| '0257447' | D | |
| '0258049' | C | C |
| '0258747' | B | A |
| '0258760' | F | F |
| '0266856' | D | D |
| '0269334' | F | |
| 0253220' | C | C |
| 0253415' | D | D |
| 0257424' | F | F |
| 0258556' | F | |
| 0261504' | F | F |
| 0273117' | F | |
| 0277120' | D | F |
| 0277195' | D | F |
English
Italiano