Navigazione di Sezione:
C.i. Metodi E Tecniche Delle AttivitÀ Motorie E Sportive IIi 2016/2017
16
Feb 17Bacheca » Risultati Esame 07/02/2017
| Modificato il 16 Feb 2017, 12:14Gentili studenti
di seguito vengono pubblicati i risultati dei moduli di
TTD Sport di Squadra II (calcio, rugby, basket)
Per TTD Sport Individuali II e All. Post Puberale verranno pubblicati di seguito.
Per informazioni rivolgersi all'email
areasportiva.trovergata@gmail.com
Si ricorda che per poter verbalizzare bisogna essersi prenotati ad uno dei due appelli di esame.
II appello 02/03/2017, Ore 10:00, AULA: GOLGI
| TTD SPORT DI SQUADRA II - CALCIO | TTD SPORT DI SQUADRA II - BASKET | TTD SPORT DI SQUADRA II - RUGBY | |||||||||||
| Esame 07/02/2017 | Esame 07/02/2017 | Esame 07/02/2017 | |||||||||||
| COGNOME | NOME | VOTO (/30) | COGNOME | NOME | VOTO (/30) | COGNOME | NOME | VOTO (/30) | |||||
| BORIONI | PAOLO | 24 | ANGIOTTI | FEDERICO | 30 E LODE | CARATELLI | DAVIDE | 29 | |||||
| CACIONI | RICCARDO | 18 | ARABITO | ANDREA | 30 | PACIFICO | GIORGIA | 30 | |||||
| D'ALESSANDRO | GIACOMO | 28 | ARRIGHINI | LORENZO | 30 | PARLANTI | GIORDANO | 27 | |||||
| DISCEPOLI | MATTEO | 20 | BUZZANCA | FRANCESCO | 30 | ||||||||
| FERRUCCI | GIULIO | 26 | CHIAPPINI | GIORDANO | 30 | ||||||||
| FIGLIOMENI | ALESSIO | 26 | D'ANGELO | PIERLUIGI | 30 | ||||||||
| GALLEGO | ALEXIS | N.I. | ERASMUS | DI GIULIOMARIA | GIADA | 30 E LODE | |||||||
| MARTELLA | ROBERTO | 30 E LODE | DI MEO | EUGENIO | 29 | ||||||||
| MUGAVERO | GIORGIO | 27 | DOBOGJ | MATTEO | 29 | ||||||||
| MONTAL | CARLOS | N.I. | ERASMUS | FAVARETTO | MARTINA | 30 E LODE | |||||||
| NALE | FRANCESCO M. | 29 | FRANCIA | GABRIELE | 30 | ||||||||
| PORRETTA | CRISTIANO | 18 | LUPO | NICOLO | 30 E LODE | ||||||||
| ROMUALDI | NICCOLO | 19 | MARCHETTI | LUCA | 29 | ||||||||
| ROSINI | DAVIDE | N.I. | MARINELLI | MORENO | 29 | ||||||||
| TALIANI | SIMONE | 30 E LODE | MELONI | DAVIDE | 25 | ||||||||
| TORRECILLA G. | JAVIER | N.I. | ERASMUS | MOSCATELLI | MANUELA | 29 | |||||||
| MARIANI | VALERIO | N.I. | non hai svolto la pratica nel seguente anno accademico, quindi esame non valido, dovrà presentarsi l'anno prossimo a fare la parte pratica. Tranne se è un Vecchio Ordinamento | PARISI | GIUSEPPE | 29 | |||||||
| PARISI | GIANLUCA | 30 | |||||||||||
| PAVONI | LORENZO | 26 | |||||||||||
| PESON | MARCO | 30 | |||||||||||
| RECCHIA | LORENZO | 30 E LODE | |||||||||||
| SANTOLAMAZZA | GIORGIO | 28 | |||||||||||
| SBAFFI | GIORGIA | 30 | |||||||||||
| SCALAMBRETTI | FEDERICO | 30 | |||||||||||
| TOMASELLI | MARTIN | 28 | |||||||||||
| VALENTE | CLAUDIO | 28 | |||||||||||
| VISCAGLIA | MARTINO | 29 | |||||||||||
English
Italiano