Navigazione di Sezione:
General And Inorganic Chemistry 2015/2016
29
Jul 16Bacheca » Scores General Chemistry 29/07/2016
8066513 - GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY (UNICO) | |||
N° | Matricola | Comunicazioni | |
1 | 235106 | R | |
2 | 233141 | 7 | |
3 | 185158 | a | |
4 | 231597 | a | |
5 | 235385 | 2 | |
6 | 202935 | a | |
7 | 231577 | a | |
8 | 235699 | 13 | |
9 | 231294 | 9 | |
10 | 190949 | 20 | |
11 | 230279 | a | |
12 | 230692 | 8 | |
13 | 230797 | 8 | |
14 | 231601 | 16 | |
15 | 230426 | 12 | |
16 | 231263 | 16 | |
17 | 230282 | 20 | |
18 | 231908 | a | |
19 | 231348 | 7 | |
20 | 231190 | 10 | |
21 | 233146 | 21 | |
22 | 231075 | 14 |
R: retired