Navigazione di Sezione:
C.i. Metodi E Tecniche Delle AttivitÀ Motorie E Sportive II 2014/2015
07
Jul 15Bacheca » Risultati II appello del 02/07/2015
| Modificato il 07 Jul 2015, 23:01| Cognome | Nome | TTD Sport di squadra I | Valutazione mot. I | Fitness I |
| Aitor | Dominguez | /////// | non idoneo | /////// |
| ALBANESI | LUCA | 23 | /////// | /////// |
| Albano | Roberto | /////// | 24 | /////// |
| Bucci | Giorgia | /////// | 18 | /////// |
| BUONO | MICHELA | 19 | non idoneo | /////// |
| CALDIERA | FRANCESCO | 25 | /////// | /////// |
| CARTA | RICCARDO | 20 | /////// | /////// |
| Cellini | FRANCESCO | /////// | 24 | /////// |
| Centonze | Delia | 20 | non idoneo | 23 |
| CHIORRI | LUCIANO | non idoneo | 20 | /////// |
| CICCHINELLI | JURJ | 22 | 22 | /////// |
| COLASANTO | ROBERTO | 24 | /////// | /////// |
| COLATEI | MARCO | non idoneo | /////// | /////// |
| Colatei | Marco | non idoneo | /////// | |
| DELZOPPO | ALESSIO | non idoneo | /////// | /////// |
| DI BERNARDINO | ANDREA | 26 | /////// | /////// |
| Di Blasio | Valeria | /////// | 18 | /////// |
| Dodose | Matteo | non idoneo | non idoneo | /////// |
| DOLCINI | LORENZO | non idoneo | non idoneo | /////// |
| Fadda | Riccardo | /////// | 20 | /////// |
| FARAGLIA | EMILIO | non idoneo | non idoneo | /////// |
| Ferri | Chiara | 21 | non idoneo | 18 |
| FRANCO | DOMENICO | 23 | /////// | /////// |
| Fulgenzio | Manuel | /////// | 25 | /////// |
| Fusco | Claudia | /////// | non idoneo | /////// |
| GABRIELLI | LORENZO | non idoneo | non idoneo | /////// |
| GALLESE | ARIANNA | non idoneo | /////// | /////// |
| Gallese | Arianna | /////// | non idoneo | /////// |
| GIANFICO | ANDREA | 26 | /////// | /////// |
| GIRARDI | STEFANO | non idoneo | /////// | /////// |
| Javier | Calvo | /////// | non idoneo | /////// |
| Leonelli | Andrea Maria | /////// | 18 | /////// |
| Lopez | Alfredo | 22 | non idoneo | /////// |
| Magno | Andrea | /////// | non idoneo | /////// |
| MAIONE | MICHAEL | non idoneo | /////// | /////// |
| MARANO | SIMONE | 24 | 21 | /////// |
| MORELLI | DAVIDE | 25 | /////// | /////// |
| MORETTI | FLAVIO | non idoneo | 25 | /////// |
| Muio | Eugenio | non idoneo | non idoneo | /////// |
| Oblungo | Daniele | /////// | 25 | /////// |
| PALOMBO | ANGELO | 20 | /////// | /////// |
| Paniccia | LORENZO | /////// | 24 | /////// |
| Parisi | Giuseppe | 22 | 18 | 22 |
| Piccolo | Manuel | /////// | 24 | /////// |
| PISCITELLI | DOMENICO | 19 | /////// | /////// |
| ROCCATANI | MARTINA | 25 | 18 | /////// |
| ROTONDO | GABRIELE | 27 | /////// | /////// |
| RUBERTI | FRANCESCO | non idoneo | /////// | /////// |
| RUTA | FRANZO | 30 | 26 | /////// |
| SANSONI | ALESSANDRO | 21 | non idoneo | /////// |
| SAVINI | DARIO | 23 | 20 | /////// |
| SECONDI | GIULIA | 24 | 18 | /////// |
| Serra | Lorenzo | /////// | 28 | /////// |
| STAROCCA | MIRKO | non idoneo | /////// | /////// |
| Trani | LORENZO | /////// | non idoneo | /////// |
Gentili studenti,
si comunica che la verbalizzazione avverrà nella sessione di settembre - ottobre, vi ricordo che è di fondamentale importanza prenotarsi per la stampa dello statino del verbale.
Inoltre, c'è la possibilità di integrare il voto del modulo di TTD Sport di squadra I con un esame orale in seduta di esame.
English
Italiano