Navigazione di Sezione:
C.i. Metodi E Tecniche Delle AttivitÀ Motorie E Sportive II 2014/2015
22
Jun 15Bacheca » Risultati I Appello Del 17/06/2015
| Modificato il 23 Jun 2015, 20:02Cognome | Nome | TTD Sport di squadra I | Fitness I |
AGRELLO | VINCENZO | 20 | 27 |
Aitor | Dominguez | 18 | 21 |
ALBANESI | LUCA | non idoneo | 22 |
ALBANO | ROBERTO | 18 | 21 |
ALEANDRI | ANDREA | 20 | 26 |
ALVISI | ROBERTO | 18 | 28 |
AMICI | GIANMARCO | 27 | 26 |
ANIELLO | MARIANO | 23 | 26 |
ANNONE | LUISA | 22 | 25 |
ASDROBOLINI | ANTONIO | 18 | 23 |
BARTOLAZZI | FRANCESCO | 27 | 26 |
BAZZANO | VALERIO | 19 | 24 |
BELLACHIOLLA | VALENTINA | 23 | |
BELLUZZO | MARCO | 21 | 27 |
BENATO | LORENZO | 23 | 23 |
BENEDETTI | STEFANO | 24 | 26 |
BIANCHI | DANIELE | 20 | 26 |
BIANCHI | MATTEO | 19 | 22 |
Bonessio | Daniele | 27 | |
BORGIANI | RICCARDO | 27 | |
BRACAGLIA | ANDREA | 23 | 28 |
BRUNELLI | SIMONE | 24 | 26 |
BUCCI | GIORGIA | 19 | 24 |
BUONO | MICHELA | 28 | |
BURACCIONI | ALESSIO | 23 | 26 |
CALDIERA | FRANCESCO | non idoneo | 25 |
CARTA | RICCARDO | non idoneo | 28 |
CASATA | SIMONA | 18 | 25 |
cassetta | LAVINIA | 24 | 25 |
CASTIGLI | JACOPO | 28 | |
centonze | Delia | non idoneo | |
CERRACCHIO | LORENZO | 22 | 25 |
CESTRONE | FEDERICO | 22 | 24 |
CHIORRI | LUCIANO | 27 | |
CIAMARRA | ALESSANDRO | 23 | 27 |
CIANCARINI | ALESSIO | 19 | 23 |
CICCALOTTI | ANDREA | 27 | 26 |
CICCHINELLI | JURJ | non idoneo | 27 |
CIOTTI | LORENZO | 23 | 28 |
COCCO | ALESSANDRO MARIA | 18 | 25 |
COCOZZA | LUDOVICA | 23 | 28 |
COLAROSSI | FLAVIA | 21 | 25 |
COLASANTO | ROBERTO | non idoneo | 27 |
COLATEI | MARCO | 26 | |
D'ANGELO | EMANUELA | 27 | 30 |
DE LUCA | FABIO | 27 | 24 |
DE MARCHIS | TOMMASO | 28 | |
DE SIMONE | DAVIDE | 26 | |
DE VIDOVICH | GIORGIA | 24 | 24 |
DELZOPPO | ALESSIO | non idoneo | 23 |
DI BERNARDINO | ANDREA | non idoneo | 26 |
DI BIAGIO | DAVIDE | 20 | 28 |
DI BLASIO | VALERIA | 26 | 25 |
DI CICCO | DALILA | 27 | 28 |
DI STEFANO | KRISTIAN | 23 | 26 |
Di Virgilio | Camillo | non idoneo | |
DOLCINI | LORENZO | 26 | |
FABBRI | GIULIA | 27 | |
FADDA | RICCARDO | 21 | 27 |
FARAGLIA | EMILIO | 22 | |
FIORINI | FRANCESCO | 22 | 22 |
FORTUNA | DANIELE | 18 | 26 |
FRANCO | DOMENICO | non idoneo | 27 |
FRASSETTI | LUIGI | 20 | 27 |
FULGENZIO | MANUEL | 24 | 29 |
FUSCO | CLAUDIA | 19 | 25 |
GABRIELLI | LORENZO | 25 | |
GABRIELLI | PAOLO ROBERTO | 24 | 26 |
GALLESE | ARIANNA | 22 | |
GENNACCARI | LEONARDO | 25 | |
GERMANI | SIMONE | 22 | 23 |
GIANFICO | ANDREA | non idoneo | 28 |
GIARDINI | FRANCESCO | 21 | 24 |
GIRARDI | STEFANO | non idoneo | 23 |
GRANDI | GIANPAOLO | 20 | 28 |
GRIMALDI | LUCA | 22 | 22 |
IACOVISSI | ALESSIO | 26 | 28 |
IANNI | MARCO | 25 | 27 |
LA RAGIONE | MATTIA | 30 e lode | |
LANZELLOTTO | DAVIDE | 18 | 28 |
LATROFA | FEDERICO | 22 | 28 |
LEARDI | YLENIA | 27 | 30 e lode |
LEONE | MARCO | 19 | 30 e lode |
LEONELLI | ANDREA MARIA | 25 | |
LEONELLI | GIANPIERO | 22 | 26 |
LICATA | EMANUELE | 24 | 30 e lode |
LICO | DANIELE | 22 | 29 |
LO RUSSO | MARCO | 22 | 27 |
LONGO | ANDREA | 18 | 28 |
LOPEZ | ALFREDO | 25 | |
LUCCISANO | ANDREA | 18 | 27 |
MACCHI | FRANCESCA | 25 | 30 |
MAGGI | MARCO | 21 | 27 |
MAGLIOCCHETTI | ROBERTO | 19 | 27 |
MAIONE | MICHAEL | non idoneo | 29 |
MARANO | SIMONE | non idoneo | 29 |
MARCHESE | CLAUDIO | 26 | 29 |
MARINO | GIANMARCO | 20 | 30 |
MARRONI | SILVIA | 26 | 30 |
MARSICO | VALERIO | 26 | 30 e lode |
MARTINELLI | STEFANO | 23 | 29 |
MEI | BEATRICE | 23 | 30 e lode |
MELIA | STEFANO | 20 | 30 e lode |
MENNA | FRANCESCO | 20 | 26 |
MENNONNA | SIMONE | 22 | 29 |
MICHELINI | FRANCESCO | 19 | 30 e lode |
MONOPOLI | EMANUELE | 24 | 30 e lode |
MONTEFERRI | GIULIA | 22 | 29 |
MONTESANO | SALVATORE EUGENIO | 19 | 26 |
MORELLI | CLAUDIA | 22 | 30 |
MORELLI | DAVIDE | non idoneo | 28 |
MORETTI | FLAVIO | non idoneo | 30 e lode |
MUOIO | EUGENIO | 26 | |
NARDECCHIA | MARTINA | 28 | 30 |
OBLUNGO | DANIELE | 18 | 25 |
ONESTI | GIULIA | 22 | 28 |
ONORI | GABRIELE | non idoneo | 25 |
ORLANDI | ILARIA | 19 | 26 |
ORLANDI | RICCARDO ALBERTO | 26 | |
OROFINO | MATTEO | 23 | 27 |
PALOMBO | ANGELO | non idoneo | 28 |
PANICCIA | LORENZO | 25 | 28 |
PASTORELLI | ALESSANDRO | 20 | 29 |
PERELLA | ELISA | 24 | 28 |
PERNA | JULIAN | 21 | 28 |
PESOLI | CLAUDIO | 23 | 27 |
PETRI | ALBERTO | non idoneo | |
PICCINNI | GIANLUCA | 30 | |
PICCOLO | MANUEL | 29 | 28 |
PIETRANTONI | EMANUELE | 19 | 30 |
PIETRINI | FEDERICA | 28 | 28 |
PIRASTRU | DANIELE | 26 | 28 |
PISCITELLI | DOMENICO | non idoneo | 28 |
PLACIDINI | GIULIA | 28 | 27 |
POMPILI | DAVIDE | 19 | 26 |
Porcella | Fabio | 18 | |
RAPONI | ANGELA | 22 | 29 |
REALI | ANTONIO | 25 | |
ROBUSCHI | GLORIA | 26 | 28 |
ROCCATANI | MARTINA | 26 | |
RONCONI | ALICE | 24 | 30 e lode |
ROSARI | LUCA | 19 | 26 |
ROTONDO | GABRIELE | non idoneo | 23 |
RUBERTI | FRANCESCO | non idoneo | 26 |
RUPERTO | GIULIO | 24 | 30 |
RUSSO | MANFREDI | 22 | 28 |
RUTA | FRANZO | 22 | 27 |
SABBATINI | VALERIO | 27 | |
SANGIORGIO | GIULIA | 25 | 26 |
SANSONI | ALESSANDRO | 28 | |
SASSI | VINCENZO | 20 | 29 |
SAVI | EDOARDO | 26 | 25 |
SAVINI | DARIO | non idoneo | 25 |
SCARINGELLA | CLAUDIA | 30 e lode | |
SECONDI | GIULIA | non idoneo | 26 |
SERNELLI | VIOLA | 21 | 27 |
SERRA | LORENZO | 27 | 27 |
SONAGLIONI | MICHEL | 26 | 27 |
STAROCCA | MIRKO | non idoneo | 26 |
STRIANO | LORENZO | non idoneo | 27 |
TAFARO | CORRADO | 18 | 30 |
TEDESCHI | ANDREA | 21 | 25 |
TIBERI | ERIKA | 24 | 29 |
TIBURTINI | STEFANO | 26 | 23 |
TODINI | IACOPO | 18 | 29 |
TOMEI | ELEONORA | 27 | 26 |
TORA | MICHELA | 23 | 24 |
TORRE | GIACOMO | 26 | 27 |
TOZZI | CRISTIANO | 19 | 29 |
TRANI | LORENZO | 19 | 29 |
TRIONFERA | ANDREA | 21 | 27 |
TROIANI | RENZO | 27 | |
URBANO | SANELA | 24 | 28 |
VALENTI | IVAN | 19 | 25 |
VERNINI | SARA | 28 | 30 e lode |
ZERBINI | LUCA | 18 | 26 |
ZICARELLI | PASQUALE | 26 | 29 |
Gentili studenti, nei prossimi giorni verranno pubblicati i voti di Valutaizone funzionale. Per quando riguarda i voti di Biomeccanica dovete controllare nella bacheca del modulo di Biomeccanica.
Per quando riguarda gli studenti che hanno superato con profitto tutti e 4 i moduli facenti parte del suddetto C.I. possono presentarsi per la verbalizzare il giorno del II appello. Vi ricordo che per poter verbalizzare è importante essersi prenotati ad uno dei due appelli a disposizione.
Inoltre, si comunica che, per chi ha superato l'esame di TTD Sport di squadra I è possibile svolgere, nella giornata del II appello, l'esame orale dalle ore 11:00.
Cordiali saluti