Navigazione di Sezione:
C.i. Metodi E Tecniche Delle AttivitÀ Motorie E Sportive IIi 2014/2015
16
Feb 15Bacheca » Risultati Esami Sessione Febbraio - Marzo 2015
Cognome | Nome | Matricola | Calcio | Rugby | Basket | Individuali II | All. giovanile in Età puberale |
ALBERTI | STEFANO | 176609 | |||||
ALECCI | SONIA | 191708 | 24/30 | 24/30 | 22/30 | ||
ATZORI | MARGHERITA | 190312 | 23/30 | ||||
BARNIA | ALESSANDRO | 193264 | 29/30 | 27/30 | |||
BARTALOTTA | MARCO | 190155 | 24/30 | 29/30 | |||
BASILICATA | LUCA | 190557 | 28/30 | 26/30 | 27/30 | ||
BASSI | GUGLIELMO | 191714 | 25/30 | 22/30 | 24/30 | ||
BELVISI | SIMONE | 190654 | 28/30 | 26/30 | 27/30 | ||
BIANCHI | FRANCESCO | 190882 | 29/30 | 27/30 | 25/30 | ||
BOCCARDELLI | DANIELE | 190261 | 26/30 | 28/30 | |||
BOJANDEGHBAL | MOHAMMAD H. | 24/30 | 18/30 | 21/30 | |||
BONARDI | GABRIELE | 190449 | 23/30 | 29/30 | |||
BORGHINI | MARTA | 190568 | 26/30 | ||||
BRUNETTI | MATTEO | 190733 | 25/30 | ||||
BUIA | STEFANO | 190826 | 21/30 | 22/30 | |||
CAGGIULA | ELIA | 190284 | 27/30 | 25/30 | |||
CALABRESE | VALERIO | 192061 | 22/30 | 25/30 | |||
CALVO MORENO | JAVIER | 215962 | 24/30 | 25/30 | |||
CARLETTI | LEONARDO | 176180 | 27/30 | 28/30 | |||
CARNEVALI | FEDERICO | 190701 | 30/30 | ||||
CARROCCIA | FEDERICA | 27/30 | non idoneo | ||||
CASCIARO | SERENA | 190774 | 27/30 | ||||
CASTRICHELLA | ALESSIO | 24/30 | 30/30 | 25/30 | |||
CATALLO | ANDREA | 191579 | 25/30 | 25/30 | 21/30 | ||
CAVALIERE | MARCO | 190647 | 26/30 | 27/30 | |||
CEDRONE | FABRIZIO | 192153 | 21/30 | ||||
CERNERA | FEDERICO | 190342 | 25/30 | 23/30 | |||
CHIARELLO | ANGELO | 190677 | 23/30 | 28/30 | |||
CHINAPPI | MATTEO MICHELE | 192892 | 23/30 | 20/30 | 21/30 | ||
CIFARELLI | ANDREA | 151533 | 30/30 | ||||
CINQUINI | ALESSIO | 190437 | 28/30 | 20/30 | 21/30 | ||
CIOLLI | FEDERICO MARIA | 190413 | 26/30 | 20/30 | 21/30 | ||
COLLANTONI | EVA | 193517 | 29/30 | ||||
CORTOPASSI | VALERIO | 194184 | 27/30 | 29/30 | |||
CRESCENZI | FABIO | 191414 | 22/30 | 26/30 | |||
DANZI | DANIEL | 148926 | 30/30 | 30/30 | |||
DE MARTINO | FARIEN | 192169 | 29/30 | 23/30 | 21/30 | ||
DE SANTIS | DAVIDE | 190422 | 27/30 | 29/30 | |||
DE SANTIS | SIMONE | 190266 | 30/30 | ||||
DI DIO | MARCO | 190503 | 24/30 | 21/30 | |||
DI MARZIO | DENISE | 23/30 | 24/30 | 21/30 | |||
DI OTTAVIO | GLORIA | 190283 | 28/30 | 28/30 | |||
DI PASQUO | DAVIDE | 208121 | non idoneo | 19/30 | non idoneo | ||
DI RUZZA | JULIA | 191713 | 25/30 | 21/30 | |||
DI VINCENZO | ROBERTO | 190745 | 24/30 | 18/30 | non idoneo | ||
DOMINGUEZ JIMENEZ | AITOR | 217308 | 26/30 | ||||
FALCONETTI | FABRIZIO | 190751 | 30/30 | ||||
FARNETI | LORENZO | 176395 | 23/30 | ||||
FASCI | SIMONE | 190659 | 30/30 | ||||
FAZI | GIANLUCA | 190658 | 21/30 | 29/30 | |||
FORTI | DANIELA | 190477 | 27/30 | ||||
FREZZA | SIMONE | 30/30 | 30/30 | ||||
GALASSI | MATTEO | 190310 | 23/30 | 29/30 | 25/30 | ||
GARDI | EMILIO | 195206 | 25/30 | 26/30 | 25/30 | ||
GAROFALO | MATTEO | 190519 | 24/30 | 26/30 | |||
GATTA | LETIZIA | 27/30 | |||||
GIMENO OTAL | JOSE ANTONIO | 214684 | 26/30 | 26/30 | non idoneo | ||
GIROLAMI | DAVIDE | 190301 | 22/30 | 25/30 | 22/30 | ||
GORGA | MATTEO | 190587 | 30/30 | 29/30 | non idoneo | ||
GRANDE | FABRIZIO | 190561 | 27/30 | 29/30 | non idoneo | ||
GRANDE | VINCENZO | 190560 | 27/30 | 28/30 | non idoneo | ||
GROSSO | GIACOMO | 165370 | 21/30 | 30/30 | 23/30 | ||
GURRIERI | ANDREA | 190732 | 25/30 | 25/30 | 21/30 | ||
IMPARATO | GIUSEPPE | 176768 | 27/30 | 25/30 | |||
INNOCENZI | DANIELE | 190514 | 26/30 | 27/30 | 24/30 | ||
INNOCENZI | LEONARDO | 190678 | 22/30 | 23/30 | |||
LASTELLA | RICCARDO | 191487 | 28/30 | ||||
LEONARDIS | FEDERICA | 190475 | 30/30 | ||||
LO CASCIO | STEFANO | 190689 | 30/30 | ||||
LONTANO | MARTINA | 190765 | 27/30 | 30/30 | |||
LOSCERTALES | JUAN PABLO | 217623 | 25/30 | 18/30 | non idoneo | ||
MAMMI' | LUDOVICA | 190378 | 29/30 | 22/30 | 26/30 | ||
MANCINELLI | MARCO | 190696 | 23/30 | 29/30 | 28/30 | 28/30 | |
MANCINELLI | LUCA | 21/30 | 24/30 | ||||
MANGIAPELO | ALESSIA | 192925 | 27/30 | ||||
MARCOCCIA | NOEMI | 191495 | 29/30 | 29/30 | |||
MARIANI | MARCO | 190709 | 26/30 | 22/30 | |||
MARIANI | MICHELA | 190374 | 22/30 | ||||
MARRA | DANIELE | 190516 | 25/30 | 26/30 | |||
MARTINELLI | ANDREA | 192318 | 21/30 | 19/30 | 24/30 | ||
MARTUCCI | MARIANNA | 192900 | 26/30 | 27/30 | |||
MASTRANTONIO | LUCA | 190324 | 26/30 | 27/30 | |||
MAZZEI | EMILIANO | 204823 | 25/30 | 22/30 | 24/30 | ||
MIOZZI | RICCARDO | 190426 | 23/30 | 24/30 | |||
MIRKOPULOS | ANDREA | 190666 | 28/30 | 29/30 | |||
MIRTI | PRISCILLA | 190423 | 23/30 | 27/30 | |||
MISTICO | MARA | 190442 | 28/30 | ||||
MOLINARI | FEDERICO | 190239 | 30 e lode | 23/30 | |||
MUZI | MICHELA | 190955 | 26/30 | 27/30 | 26/30 | ||
NASELLI | GAIA | 191447 | 30/30 | ||||
PACELLA | FABRIZIO | 194804 | 24/30 | 26/30 | 24/30 | ||
PANDIMIGLIO | ANDREA | 190580 | 21/30 | 24/30 | |||
PASSARI | AMBRA | 190789 | 25/30 | 23/30 | |||
PERZIANO | SIMONE | 190734 | 27/30 | 29/30 | |||
PICCINNI | GIANLUCA | 203052 | 29/30 | 21/30 | 27/30 | ||
PISTOLESI | VERONICA | 176396 | 25/30 | 23/30 | 26/30 | ||
PODESCHI | GIORDANO | 190685 | 23/30 | 24/30 | |||
RAMPINI | TITO | 192217 | 29/30 | 18/30 | 22/30 | ||
REA | MARCO | 190268 | 29/30 | 19/30 | 26/30 | ||
RIPANDELLI | FRANCESCA | 190565 | 27/30 | 28/30 | 23/30 | ||
ROMAGNOLI | CRISTIAN | 190716 | 28/30 | ||||
RONCHI | GABRIELE | 192234 | 23/30 | ||||
ROSSI | MANUELA | 190848 | 26/30 | ||||
RUBIO RIVAS | MAR DEL CORAL | 214730 | 29/30 | 25/30 | non idoneo | ||
RUGGERI | ANDREA | 192740 | 26/30 | 26/30 | |||
RUSCITO | FEDERICA | 190747 | 24/30 | 24/30 | 22/30 | ||
SABATINO | FRANCESCO | 177612 | 21/30 | 23/30 | |||
SALIMEI | CHIARA | 176429 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | ||
SANCHI | MARCO | 190746 | 27/30 | 29/30 | 24/30 | ||
SANTINELLO | DAMIANO | 191646 | 28/30 | ||||
SANTORI | GIANLUCA | 190559 | 25/30 | 28/30 | |||
SCAFURI | GABRIELE | 136044 | 22/30 | 20/30 | 21/30 | ||
SCATTONI | RICCARDO | 193491 | 30/30 | ||||
SCHIAVELLA | ANDREA | 191797 | 28/30 | 26/30 | |||
SCHIAVONI | GIAMMARCO | 190631 | 26/30 | 27/30 | |||
SCHININà | RICCARDO | 190700 | 23/30 | 26/30 | non idoneo | ||
SCRIVANO | SALVATORE | 190453 | 30/30 | ||||
TAGLIANETTI | PAOLO | 180403 | 25/30 | ||||
TODARELLO | MIRKO | 147025 | 26/30 | 27/30 | |||
TOLLI | ANNALISA | 191687 | 29/30 | ||||
TRINCHERA | ARIANNA | 190340 | 24/30 | 20/30 | 24/30 | ||
VALLE | GIADA | 190628 | 26/30 | ||||
VEGNI | FABIO | 191403 | 27/30 | 26/30 | 25/30 | ||
WEBER | ENRICO | 190443 | 24/30 | 24/30 |
Gentili studenti, si ricorda che per poter verbalizzare il suddetto Corso Integrato, dopo aver superato con profitto tutti i moduli che lo compongono, bisogna prenotarsi ad uno dei due appelli per far si che venga generato il verbale.
La verbalizzazione avverrà venerdì 27 febbraio 2015 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 aula Montalcini