Navigazione di Sezione:
C.i. Metodi E Tecniche Delle AttivitÀ Motorie E Sportive IIi 2014/2015
07
Mar 15Bacheca » Risultati Ii Appello Sessione Febbraio - Marzo 2015
C.I. Met. Tec. Att. Mot. Sportive III | |||||||
COGNOME | NOME | Atletica | Basket | Calcio | Rugby | Pallavolo | Puberale |
ADIUTORI | ALESSANDRO | 29/30 | 26/30 | ||||
ALFEI | LUCA | 21/30 | 24/30 | 20/30 | |||
ALIVERNINI | SIMONE | 27/30 | 26/30 | 19/30 | |||
AMOROSO | MARTINA | 25/30 | |||||
ATZORI | MARGHERITA | 22/30 | |||||
AVITABILE | FEDERICA | 28/30 | |||||
BATTISTINI | ANDREA | 18/30 | 20/30 | 23/30 | |||
BOCO | LORENZO | 28/30 | 22/30 | ||||
CAPOGNA | EMANUEL | 27/30 | |||||
CARUSO | GIUSEPPE | 27/30 | 26/30 | ||||
CIOLFI | CLAUDIA | 29/30 | |||||
COLLANTONI | EVA | 27/30 | |||||
D'AMBROGIO | RENATO | 26/30 | non idoneo | ||||
DANZI | DANIEL | 24/30 | |||||
DE BIANCHI | ALESSANDRO | 20/30 | 19/30 | 22/30 | |||
DI VINCENZO | ROBERTO | 23/30 | |||||
DI BARTOLOMEI | PAOLO | 21/30 | non idoneo | 22/30 | |||
FIORANI | MARCO | 23/30 | 18/30 | 18/30 | |||
GIANCOTTA | MATTIA | 21/30 | 21/30 | non idoneo | |||
GIMENO | JOSè ANTONIO | 18/30 | |||||
GIORDANO | JACOPO | 28/30 | 25/30 | 18/30 | |||
GIULIANI | ALESSIO | 22/30 | 19/30 | ||||
GJERGJI | TEFTA | non idoneo | 22/30 | non idoneo | |||
GORGA | MATTEO | 23/30 | |||||
GRANDE | VINCENZO | 22/30 | |||||
GRANDE | FABRIZIO | 23/30 | |||||
GRIECO | GABRIELE | 23/30 | 25/30 | 18/30 | |||
LACORTE | ANGELO | 28/30 | 24/30 | ||||
LAMONARCA | ALESSIO | 25/30 | 24/30 | ||||
LANCILLOTTI | LORENZO | 22/30 | 30/30 | ||||
LOSCERTOLES | JUAN PABLO | 18/30 | |||||
LOTESORIERE | FEDERICA | 28/30 | |||||
MACRì | DANIELE | 26/30 | |||||
MAMMI | LUDOVICA | 27/30 | |||||
MAR DEL CORAL | RUBIO RIVAS | 18/30 | |||||
MARIANI | MICHELE | 27/30 | |||||
MARIANI | MARCO | 27/30 | |||||
MARROCCO | PIERGIACINTO | non idoneo | 20/30 | 23/30 | |||
MAZZEI | EMILIANO | 29/30 | |||||
PAOLONI | MARCO | 26/30 | 22/30 | 20/30 | |||
PICCINNI | GIANLUCA | 29/30 | |||||
PISTILLI | EMANUELE | 26/30 | |||||
RAMPINI | TITO | 27/30 | 22/30 | ||||
SABATINO | PRISCILLA | 26/30 | 30/30 | ||||
SANTINI | MICHELE | non idoneo | non idoneo | 18/30 | |||
SCARPA | ANDREA | 27/30 | 23/30 | 25/30 | |||
SCURA | MATTEO | 26/30 | 19/30 | ||||
SPALLETTI | GIORDANO | non idoneo | 23/30 | 20/30 | |||
TASSINARI | MARTINA | 22/30 | 18/30 |
Gentili studenti,
si ricorda che per poter verbalizzare il suddetto Corso Integrato, dopo aver superato con profitto tutti i moduli che lo compongono, bisogna prenotarsi ad uno dei due appello della sessione di giugno-luglio 2015, per far si che venga generato il verbale a vostro nome.