Navigazione di Sezione:
Metodi E Tecniche Delle Attivita' Motorie E Sportive Appplicate I 2014/2015
07
Mar 15Bacheca » Risultati Ii Appello Sessione Febbraio - Marzo 2015
C.I. Met. Tec. Att. Mot. Sportive Applicate I | ||||
Cognome | Nome | Sport di Squadra I | Biomeccanica | Basi della ricerca |
ASSENNATO | VASILE | 28/30 | 27/30 | non idoneo |
BAGALA | ALESSANDRO | 22/30 | ||
BORRELLI | SARA | 30 e lode | ||
BOSCA | CLAUDIO | 23/30 | ||
CASCINO | DAVIDE | 23/30 | ||
CASTELLUCCI | FABIO | 19/30 | ||
COLANGELI | SIMONE | non idoneo | ||
DE PASQUALE | GIUSEPPE | 20/30 | ||
DELMORGINE | FRANCESCO | non idoneo | ||
DI FAZIO | MARCO | 18/30 | ||
DI GIAMPAOLO | SIMONE | 30/30 | ||
DI PAOLO | ALESSANDRA | 30 e lode | 29/30 | |
FAZI | ALESSIO | 21/30 | ||
FUSELLA | MATTEO | 25/30 | 22/30 | |
GIROTTI | SIMONE | 24/30 | ||
IANNONI | MICHELE | non idoneo | ||
LA PIETRA | ANDREA | 23/30 | ||
LAULETTA | UBALDO | non idoneo | ||
LEOTTA | PIERANGELO | 23/30 | 27/30 | 19/30 |
LISO | MIRIANA | 30/30 | 27/30 | 21/30 |
MADONNA | GIULIA | 25/30 | ||
MALLAMACI | MARCO GENNARO | 29/30 | 18/30 | |
MANCO | ANTONIO | 30 e lode | ||
MERLETTI | DAVIDE | 24/30 | 22/30 | |
MINORI | MATTIA | 20/30 | ||
MORETTI | FEDERICO | 25/30 | 19/30 | |
OTTOBRE | CARLO MARIA | non idoneo | ||
PALLOCCHIA | FABRIZIO | 19/30 | ||
PIZZUTI | STEFANO | 30 e lode | ||
RAFFAELE | ANTONIO | non idoneo | ||
RAPANOTTI | FEDERICA | 26/30 | ||
RICCIO | GIUSEPPE | 28/30 | 27/30 | 25/30 |
SAVARESE | FULVIA | 28/30 | ||
TACRENDI | MARIANNA ANTONIA | 27/30 | 27/30 | 22/30 |
TAGLIAFIERRO | TOMMASO | 21/30 | ||
TOSTO | ALESSIO | 19/30 | ||
TRINCA | DAVIDE | 19/30 | ||
VESPA | VERIANA | 18/30 |
Gentili studenti,
si ricorda che per poter verbalizzare il suddetto Corso Integrato, dopo aver superato con profitto tutti i moduli che lo compongono, bisogna prenotarsi ad uno dei due appello della sessione di giugno-luglio 2015, per far si che venga generato il verbale a vostro nome.