Navigazione di Sezione:
Metodi E Tecniche Delle Attivita' Motorie E Sportive Appplicate I 2014/2015
16
Feb 15Bacheca » Comunicazione Votazioni Esami Sessione Febbraio - Marzo 2015
| Cognome | Nome | Matricola | Sport di Squadra I | Biomeccanica | Basi della ricerca |
| ANNONI | MICHELE | non idoneo | |||
| ASSENNATO | VASILE | 220892 | 21/30 | 21/30 | non idoneo |
| BAGALA | ALESSANDRO | non idoneo | |||
| BORRELLI | SARA | 28/30 | 22/30 | ||
| BOSCA | CLAUDIO | 221080 | 23/30 | 28/30 | non idoneo |
| BUCCIARELLI | MATTEO | 21/30 | |||
| CASCINO | DAVIDE | non idoneo | |||
| CASTELLUCCI | FABIO | non idoneo | |||
| CIMINO | ANTONELLO | 23/30 | 27/30 | 23/30 | |
| COLANGELI | SIMONE | non idoneo | |||
| DE PASQUALE | GIUSEPPE | 220926 | 20/30 | non idoneo | |
| DELMORGINE | FRANCESCO | 220849 | non idoneo | ||
| DI FAZIO | MARCO | non idoneo | |||
| DI GIAMPAOLO | SIMONE | 220649 | 24/30 | 27/30 | 26/30 |
| DI PAOLO | ALESSANDRA | 223871 | 22/30 | 26/30 | non idoneo |
| FABIANI | LORENZO | 220875 | 22/30 | 27/30 | 22/30 |
| FAZI | ALESSIO | non idoneo | |||
| FIERO | SIMO PIETRO | 27/30 | |||
| FUSELLA | MATTEO | 28/30 | non idoneo | ||
| IANNONI | MICHELE | 220936 | 25/30 | 26/30 | |
| LA PIETRA | ANDREA | 221180 | 23/30 | 27/30 | 20/30 |
| LAULETTA | PIERANGELO | non idoneo | |||
| LEOTTA | PIERANGELO | 21/30 | non idoneo | ||
| LISO | MIRIANA | 221253 | 22/30 | 23/30 | 20/30 |
| MADONNA | GIULIA | non idoneo | |||
| MALLAMACI | MARCO GENNARO | 220891 | 21/30 | 26/30 | 20/30 |
| MANCO | ANTONIO | 224039 | 20/30 | 27/30 | 20/30 |
| MARCHETTI | MAURIZIO | non idoneo | |||
| MERLETTI | DAVIDE | 221143 | 23/30 | non idoneo | |
| MINORI | MATTIA | 220968 | 21/30 | 26/30 | non idoneo |
| MORETTI | FEDERICO | 27/30 | |||
| OTTOBRE | CARLO MARIA | 221018 | 20/30 | 25/30 | non idoneo |
| PALLOCCHIA | FABRIZIO | non idoneo | |||
| PALLONE | GABRIELE | 19/30 | |||
| PAOLINI | ROBERTO | 22/30 | |||
| PARIGINO | ANTONIO | 221042 | 23/30 | 26/30 | 18/30 |
| PELLEGRINO | PIETRO | non idoneo | |||
| PERINI | LUCA | 20/30 | |||
| PETROSINO | MARIO | 220970 | 25/30 | 28/30 | 24/30 |
| PIZZUTI | STEFANO | non idoneo | 28/30 | 20/30 | |
| RAFFAELE | ANTONIO | 221245 | 18/30 | 18/30 | non idoneo |
| RAPANOTTI | FEDERICA | 27/30 | non idoneo | ||
| RICCIO | GIUSEPPE | 221066 | 23/30 | 21/30 | |
| SAVARESE | FULVIA | 27/30 | 18/30 | ||
| TACRENDI | MARIANNA ANTONIA | 23/30 | 18/30 | ||
| TAGLIAFIERRO | TOMMASO | 27/30 | |||
| TOSTO | ALESSIO | 221070 | 18/30 | 27/30 | 20/30 |
| TRINCA | DAVIDE | non idoneo | |||
| VESPA | VERIANA | 221128 | 23/30 | 23/30 | non idoneo |
Gentili studenti, si ricorda che per poter verbalizzare il suddetto Corso Integrato, dopo aver superato con profitto tutti i moduli che lo compongono, bisogna prenotarsi ad uno dei due appelli per far si che venga generato il verbale.
La verbalizzazione avverrà venerdì 27 febbraio 2015 ore 12:00 in aula Montalcini
English
Italiano