Navigazione di Sezione:
Chimica Biologica 2014/2015
17
Sep 15Bacheca » Risultati Biologia Molecolare 16 Settembre 2015
<style>table { }td { padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: black; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Calibri,sans-serif; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }.xl63 { color: windowtext; }.xl64 { color: windowtext; text-align: center; }</style>| BORTOLAMI | FEDERICO | 13 |
| CANALI | LORENZO | 18 |
| CANTORI | MARLENE | 30 e lode |
| CARTIELLO | NOEMI | 17+1 |
| CASALE | ANNA | 19 |
| CIANFARANI | SILVIA | 18 |
| COLANTUONO | VERONICA | 9 |
| COLELLA | ELEONORA | 17+1 |
| DORDINI | LORENZO | 8 |
| FONTANA | ELISA | 27 |
| GAY | ERIKA | 17+1 |
| GENOVESE | PATRIZIA | 21 |
| GRIECO | ADDOLORATA | 12 |
| GROSSI | MIRKO | 20 |
| RAGNO | MARCO | 15 |
| ROMITI | GIACOMO | 11 |
| ROSINA | DANIELE | 24 |
| RUGGERI | EDOARDO | 24 |
| SALCUNI | STELLA | 12 |
| SPIRIDIGLIOZZI | GIULIA | 28 |
| TESTANI | LEONARDO | 6 |
English
Italiano