Navigazione di Sezione:
Scienze Interdisciplinari Cliniche 2025/2026
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Scienze Interdisciplinari Cliniche | 6 CFU | Simona Turriziani |
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Diagnostica Per Immagini E Radioterapia | MED/36 | 1 CFU | Giuseppe Veltri |
| Malattie Apparato Locomotore | MED/33 | 2 CFU | Andrea Grasso |
| Malattie Apparato Visivo | MED/30 | 1 CFU | Luca Iacobelli |
| Medicina Fisica E Riabilitativa | MED/34 | 1 CFU | Simona Turriziani |
| Otorinolaringoiatra | MED/31 | 1 CFU | Andrea Gravina |
English
Italiano