Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Scienza Della Prevenzione E Dei Servizi Sanitari | 7 CFU | Rolando Maria D'angelillo | 
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Demografia 1 | SECS-S/04 | 1 CFU | Marco Albanese | 
| Epidemiologia Per L'individuazione Del Rischio | MED/09 | 1 CFU | Barbara Passini | 
| Gli Indicatori Sanitari Per La Valutazione Di Efficacia Ed Efficienza | MED/36 | 1 CFU | Rolando Maria D'angelillo | 
| La Clinical Governance | MED/50 | 1 CFU | Salvatore Varchetta | 
| La Programmazione Delle Risorse In SanitÀ | MED/50 | 1 CFU | Martina Zedde | 
| Modelli Di Ricerca Nella Biochimica Clinica E Biologia Molecolare | BIO/12 | 2 CFU | Marilena Minieri | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano