Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Igiene - Epidemiologia - Statistica Sanitaria | 7 CFU | Amelia Focaccia |
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Igiene Generale E Applicata | MED/42 | 2 CFU | Amelia Focaccia |
| Informatica | INF/01 | 1 CFU | Daniele Di Desidero |
| Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanita' Pubblica | MED/45 | 2 CFU | Pasquale Colucci |
| Scienze Infermieristiche - Metodologia Della Ricerca | MED/45 | 1 CFU | Laura Carocci |
| Statistica Medica | MED/01 | 1 CFU | Mario Coi |
English
Italiano