Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Igiene - Epidemiologia - Statistica Sanitaria | 7 CFU | Fabio Riccardi |
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Igiene Generale E Applicata | MED/42 | 2 CFU | Angelo Rossini |
| Informatica | INF/01 | 1 CFU | Emiliano Mazzi |
| Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanita' Pubblica | MED/45 | 2 CFU | Cristina Martella |
| Scienze Infermieristiche - Metodologia Della Ricerca | MED/45 | 1 CFU | Cecilia Del Carmen Blas Esquivel |
| Statistica Medica | MED/01 | 1 CFU | Emiliano Mazzi |
English
Italiano