Navigazione di Sezione:
Scienze Infermieristiche 3 E 4 2023/2024
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Scienze Infermieristiche 3 E 4 | 8 CFU | Palma D'intino |
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Infermieristica Clinica Chirurgia Generale 1 | MED/45 | 1 CFU | Sara Balzan |
| Infermieristica Clinica Chirurgia Generale 2 | MED/45 | 1 CFU | Caterina Cicala |
| Infermieristica Clinica Chirurgia Specialistica 1 | MED/45 | 1 CFU | Caterina Cicala |
| Infermieristica Clinica Chirurgia Specialistica 2 | MED/45 | 1 CFU | Sara Balzan |
| Infermieristica Clinica Medicina Generale 1 | MED/45 | 1 CFU | Stefania Potentini |
| Infermieristica Clinica Medicina Generale 2 | MED/45 | 1 CFU | Palma D'intino |
| Infermieristica Clinica Medicina Specialistica 1 | MED/45 | 1 CFU | Vincenzo Mencio |
| Infermieristica Clinica Medicina Specialistica 2 | MED/45 | 1 CFU | Stefania Potentini |
English
Italiano