Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Igiene - Epidemiologia - Statistica Sanitaria | 7 CFU | Patrizia De Filippis | 
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Igiene Generale E Applicata | MED/42 | 2 CFU | Patrizia De Filippis | 
| Informatica | INF/01 | 1 CFU | Martino Tony Miele | 
| Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanita' Pubblica | MED/45 | 2 CFU | Alessandra Gianlorenzi | 
| Scienze Infermieristiche - Metodologia Della Ricerca | MED/45 | 1 CFU | Ercole Vellone | 
| Statistica Medica | MED/01 | 1 CFU | Roberto Sorge | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano