Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Scienze Epidemiologiche, Statistiche E Metodologia Della Ricerca | 9 CFU | Leonardo Palombi | 
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Demografia | SECS-S/04 | 1 CFU | Leonardo Emberti | 
| Igiene Ed Epidemiologia | MED/42 | 2 CFU | Leonardo Palombi | 
| Sistemi Di Elaborazione Delle Informazioni | ING-INF/05 | 2 CFU | Roberto Sorge | 
| Statistica Medica | MED/01 | 2 CFU | Leonardo Emberti | 
| Statistica Sociale | SECS-S/05 | 2 CFU | Leonardo Emberti | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano