Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Igiene - Epidemiologia - Statistica Sanitaria | 7 CFU | Marta Luisa Ciofi Degli Atti |
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Igiene Generale E Applicata (mod. 1) | MED/42 | 1 CFU | Elisabetta Franco |
| Igiene Generale E Applicata (mod. 2) | MED/42 | 1 CFU | Leonardo Palombi |
| Informatica | INF/01 | 1 CFU | Lorella Scorteccia |
| Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanita' Pubblica (mod. 1) | MED/45 | 1 CFU | Anna Portanova |
| Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanita' Pubblica (mod. 2) | MED/45 | 1 CFU | Anna Portanova |
| Scienze Infermieristiche - Metodologia Della Ricerca | MED/45 | 1 CFU | Giuliana D'elpidio |
| Statistica Medica | MED/01 | 1 CFU | Lucilla Rava' |
English
Italiano