Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Igiene - Epidemiologia - Statistica Sanitaria | 7 CFU | Valentina Rebella | 
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Igiene Generale E Applicata | MED/42 | 2 CFU | Valentina Rebella | 
| Informatica | INF/01 | 1 CFU | Luca Centurelli | 
| Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanita' Pubblica | MED/45 | 2 CFU | Maria Ingui | 
| Scienze Infermieristiche - Metodologia Della Ricerca | MED/45 | 1 CFU | Maria Fabiani | 
| Statistica Medica | MED/01 | 1 CFU | Giuseppe Amadei | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano