Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Igiene - Epidemiologia - Statistica Sanitaria | 7 CFU | Massimo Maurici | 
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente | 
|---|---|---|---|
| Igiene Generale E Applicata | MED/42 | 2 CFU | Massimo Maurici | 
| Informatica | INF/01 | 1 CFU | Alessandro Giordani | 
| Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanita' Pubblica | MED/45 | 2 CFU | Luciana Spinelli | 
| Scienze Infermieristiche - Metodologia Della Ricerca | MED/45 | 1 CFU | Giovanna Finocchi | 
| Statistica Medica | MED/01 | 1 CFU | Ilaria Simonelli | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano