Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Igiene - Epidemiologia - Statistica Sanitaria | 7 CFU | Rinaldo Guglielmi |
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Igiene Generale E Applicata | MED/42 | 2 CFU | Michele Lapresa |
| Informatica | INF/01 | 1 CFU | Angelo Latini |
| Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanita' Pubblica | MED/45 | 2 CFU | Luana Buonomo |
| Scienze Infermieristiche - Metodologia Della Ricerca | MED/45 | 1 CFU | Paola Lupi |
| Statistica Medica | MED/01 | 1 CFU | Rinaldo Guglielmi |
English
Italiano