Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Anatomo-fisiopatologia, Biomeccanica E Semeiotica Apparato Locomotore | 14 CFU | Pietro Pistillo |
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Diagnostica Per Immagini E Radioterapia: Anatomia Radiologica 1 | MED/36 | 1 CFU | Salvatore Masala |
| Malattie Apparato Locomotore - Arto Inferiore | MED/33 | 2 CFU | Giovanni Monteleone |
| Malattie Apparato Locomotore - Arto Superiore | MED/33 | 2 CFU | Fernando De Maio |
| Malattie Apparato Locomotore - Tronco | MED/33 | 3 CFU | Riccardo Iundusi |
| Medicina Fisica E Riabilitativa | MED/34 | 2 CFU | Pietro Pistillo |
| Scienze Tecniche Mediche E Applicate | MED/50 | 4 CFU | Francesco Mattogno |
English
Italiano