Navigazione di Sezione:
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Scienze Statistiche, Demografiche, Della Prevenzione E Dei Servizi Sanitari | 5 CFU | Carla Rossi |
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Demografia 2 | SECS-S/04 | 1 CFU | Fulvia Gloria |
| Igiene | MED/42 | 1 CFU | Sandro Mancinelli |
| Scienze Tecniche Mediche Applicate | MED/50 | 1 CFU | Roberto Pasquarelli |
| Statistica Medica | MED/01 | 1 CFU | Carla Rossi |
| Statistica Sociale | SECS-S/05 | 1 CFU | Domenica Iezzi |
English
Italiano