Navigazione di Sezione:
Programmazione, Economia E Management Sanitario 2023/2024
Insegnamento:
| Nome del Corso | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Programmazione, Economia E Management Sanitario | 9 CFU | Stefano Orlando |
Moduli del Corso:
| Nome del Modulo | Settore | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Economia E Gestione Sanitaria | SECS-P/08 | 2 CFU | Giuseppe Quintavalle |
| Economia Sanitaria | SECS-P/03 | 1 CFU | Stefano Orlando |
| Elaborazione Dati Da Diagnostica Nucleare | ING-IND/20 | 3 CFU | Andrea Malizia |
| Organizzazione Aziendale E Outcomes | SECS-P/10 | 1 CFU | Andrea Magrini |
| Programmazione Sanitaria | MED/01 | 2 CFU | Massimo Maurici |
English
Italiano