Navigazione di Sezione:
Fisica Misure Errore E Statistica 2018/2019
Files (34):
| Nome File | Tipo | Peso | Data | Accessi | 
|---|---|---|---|---|
|  Esami del 19 febbraio 2020 | docx | 16.55 KB | 19 Feb 2020, 17:04 | 298 | 
|  Esami del 24/01/20 | docx | 16.41 KB | 25 Jan 2020, 11:49 | 139 | 
|  Risultati esame del 20/09/2019 | docx | 14.36 KB | 24 Sep 2019, 12:36 | 281 | 
|  Soluzioni compito del 20/09/2019 | docx | 44 KB | 21 Sep 2019, 12:08 | 1074 | 
|  Promossi all'esame del 08072019 | docx | 14.45 KB | 08 Jul 2019, 15:42 | 247 | 
|  Promossi all'esame del 11062019 | docx | 14.36 KB | 12 Jun 2019, 08:07 | 412 | 
|  Studenti che hanno superato gli esoneri | xlsx | 13.57 KB | 11 Jun 2019, 11:06 | 285 | 
|  Onde Elettromagnetiche | ppt | 2189.5 KB | 23 May 2019, 07:41 | 615 | 
|  Cicuiti in AC | ppt | 878 KB | 23 May 2019, 07:40 | 1535 | 
|  Induttanza | ppt | 996.5 KB | 23 May 2019, 07:39 | 1308 | 
|  Campo magnetico | ppt | 1486 KB | 23 May 2019, 07:38 | 1513 | 
|  Corrente elettrica | ppt | 2892.5 KB | 23 May 2019, 07:37 | 782 | 
|  Condensatori | ppt | 934 KB | 14 May 2019, 19:27 | 1809 | 
|  Potenziale elettrico | ppt | 1734 KB | 14 May 2019, 19:26 | 1501 | 
|  Legge di Coulomb | ppt | 1232.5 KB | 14 May 2019, 19:25 | 849 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano